Oplysninger om Iberia på Ibiza Lufthavn - IBZ
Hvilke terminaler ankommer og afgår Iberia fra ved Ibiza Lufthavn?
Iberia-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Ibiza Lufthavn:
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Iberia til og fra Ibiza Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 85 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Se flyrejser |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 14 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 11 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 29 | Se flyrejser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 6 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Ibiza Lufthavn, der drives af Iberia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Se flyrejser |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Ibiza Lufthavn, der drives af Iberia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ibiza Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu