Ibiza Lufthavn flyankomster (IBZ)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 01:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 01:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 01:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 01:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 01:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 01:50 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | VistaJet | VJT473 | 01:57 | planlagt | |
Oxford (OXF) | The Little Jet Company | LJC9 | 02:01 | 13:52 | Landet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 02:05 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 02:05 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 02:05 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 02:05 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 02:05 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 02:05 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 02:05 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 02:05 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 02:05 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 02:05 | Forsinket | |
Biggin Hill (BQH) | Valair | VVV331 | 02:08 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2520 | 02:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5176 | 02:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW3 | 02:19 | 13:55 | Landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 02:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 02:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 02:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 02:35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW544 | 02:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 02:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9469 | 02:55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 03:00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 03:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3777 | 03:05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 03:15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 03:25 | planlagt | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT645 | 03:33 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Fox Aviation | FIX3 | 03:34 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 03:35 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8874 | 03:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23739 | 03:45 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1067 | 03:55 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22305 | 04:15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR9253 | 04:25 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32944 | 04:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | VistaJet Germany | H5556 | 04:47 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA452 expand_more(4) | 04:50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7022 | 04:50 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3639 | 04:50 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3571 | 04:50 | planlagt | |
London (LHR) | Vueling | VY9510 | 04:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR580 | 05:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(5) | 05:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 05:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 05:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 05:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 05:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 05:05 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 05:10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 05:20 | planlagt | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1968 | 05:30 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ibiza Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og gøre på og omkring den spanske ø Ibiza