Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Ibiza
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1724 expand_more(1) | 00:10 | 00:04 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8463 | 00:10 | 00:04 | Aterrizado |
London (LGW) | TUI | BY4586 | 01:55 | 01:36 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Hahn Air | HR910 | 06:41 | 06:42 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1500 expand_more(1) | 07:15 | 07:13 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8959 | 07:15 | 07:13 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9469 | 07:20 | 07:07 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2434 expand_more(1) | 07:20 | 07:46 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Vueling | VY5818 | 07:20 | 07:46 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(1) | 07:25 | 07:33 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 07:25 | 07:33 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW1 | 07:32 | 07:31 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | 07:27 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW544 | 07:40 | 07:39 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3811 | 07:45 | 07:35 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:55 | 08:06 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 07:55 | 08:06 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 08:05 | 07:55 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:05 | 07:52 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:05 | 07:52 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6989 | 08:05 | 07:52 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:05 | 07:52 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:05 | 07:52 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | 08:14 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 08:10 | 08:14 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 08:20 | 08:23 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 08:20 | 08:23 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 08:20 | 08:09 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Condor | DE1576 | 08:25 | 08:20 | Aterrizado |
NIce (NCE) | Flexjet | FJO648 | 08:25 | 09:04 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 08:40 | 08:44 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Vueling | VY3697 expand_more(1) | 08:40 | 08:32 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Iberia | IB5868 | 08:40 | 08:32 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Flexflight | W28562 | 08:45 | desconocido | |
Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2576 | 08:45 | 08:42 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Neos | NO6485 | 08:55 | 08:47 | Aterrizado |
Milan (LIN) | easyJet | U21965 | 09:00 | 08:51 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 08:54 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Vueling | VY6934 expand_more(1) | 09:10 | 08:59 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Iberia | IB5174 | 09:10 | 08:59 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1533 | 09:15 | 09:07 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1258 | 09:15 | 09:16 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 09:20 | 09:28 | Aterrizado |
Exeter (EXT) | TUI | BY6626 | 09:20 | 09:10 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 09:26 | 09:38 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6029 expand_more(3) | 09:30 | 09:24 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6904 | 09:30 | 09:24 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air France | AF4839 | 09:30 | 09:24 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7534 | 09:30 | 09:24 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3554 expand_more(2) | 09:40 | 09:19 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 09:40 | 09:19 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 09:40 | 09:19 | Aterrizado |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6652 | 09:40 | 09:55 | Aterrizado |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6604 | 09:40 | desconocido | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY604 | 09:41 | 09:34 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | VistaJet | VJT683 | 09:55 | 09:49 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR9251 | 09:55 | 09:52 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10:00 | 10:04 | Aterrizado |
London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 10:05 | 10:13 | Aterrizado |
London (LCY) | Iberia | IB3781 | 10:05 | 10:13 | Aterrizado |
London (LCY) | British Airways | BA8463 expand_more(2) | 10:05 | 10:10 | Aterrizado |
London (LCY) | Iberia | IB3783 | 10:05 | 10:10 | Aterrizado |
London (LCY) | Vueling | VY9502 | 10:05 | 10:10 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1608 | 10:20 | 10:22 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 10:20 | 10:54 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 10:25 | 10:07 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5907 | 10:25 | 10:07 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1473 | 10:40 | 11:16 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY7632 | 10:45 | 10:52 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(2) | 10:50 | 10:45 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 10:50 | 10:45 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 10:50 | 10:45 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1690 | 10:50 | 11:47 | Aterrizado |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8831 | 10:55 | 10:37 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1720 expand_more(2) | 11:00 | 11:03 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8284 | 11:00 | 11:03 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2420 | 11:00 | 11:03 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 | 11:00 | 10:58 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2455 | 11:05 | 11:00 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS119 | 11:20 | 11:10 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2666 | 11:20 | 11:20 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7612 | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 11:35 | 11:35 | Aterrizado |
NIce (NCE) | Iberia Regional | IB2177 expand_more(1) | 11:40 | 11:55 | Aterrizado |
NIce (NCE) | Vueling | VY5817 | 11:40 | 11:55 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS555 | 11:40 | 11:30 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 12:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | programado | |
London (STN) | TUI | BY5622 | 12:05 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 12:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 12:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 12:15 | programado | |
Saint Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO58 | 12:15 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 12:20 | programado | |
Teesside (MME) | Silver Cloud Air | SCR744 | 12:31 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 12:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 12:45 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7248 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1551 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 12:55 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1067 | 12:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 13:00 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3893 | 13:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2532 | 13:05 | 12:57 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 13:10 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8465 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
London (LCY) | Iberia | IB3785 | 13:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 13:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 13:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1402 expand_more(2) | 13:30 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8526 | 13:30 | Retrasado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2410 | 13:30 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28099 | 13:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1354 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5677 | 13:50 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9819 | 13:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1142 expand_more(3) | 14:05 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 14:05 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 14:05 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 14:05 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:05 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 14:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6515 | 14:20 | Retrasado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22305 | 14:25 | programado | |
Florence (FLR) | VistaJet | VJT480 | 14:29 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32944 | 14:30 | programado | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT598 | 14:33 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 14:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:35 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24203 | 14:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA452 expand_more(4) | 14:45 | cancelado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7022 | 14:45 | cancelado | |
London (LHR) | Iberia | IB3639 | 14:45 | cancelado | |
London (LHR) | Qantas | QF3571 | 14:45 | cancelado | |
London (LHR) | Vueling | VY9510 | 14:45 | cancelado | |
NIce (NCE) | VistaJet | H5373 | 14:47 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ86 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2934 | 14:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 15:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1190 expand_more(2) | 15:05 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8503 | 15:05 | Retrasado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2218 | 15:05 | Retrasado | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6378 | 15:05 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG651 | 15:20 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1466 expand_more(1) | 15:25 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9670 | 15:25 | Retrasado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6719 | 15:35 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3303 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3701 | 15:40 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3729 | 15:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6406 | 15:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 15:55 | programado | |
Porto (OPO) | Vueling | VY6965 | 16:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1553 expand_more(2) | 16:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3233 | 16:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 16:05 | programado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2436 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5944 | 16:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2534 | 16:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1718 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 16:20 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2418 | 16:20 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73923 | 16:20 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR208 | 16:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5100 | 16:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 16:50 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22027 | 16:50 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(5) | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21853 | 17:05 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4638 | 17:10 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2424 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5993 | 17:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:20 | programado | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB2224 expand_more(1) | 17:30 | cancelado | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY5624 | 17:30 | cancelado | |
Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | H5373 | 17:31 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS387 | 17:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28135 | 17:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 17:55 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23737 | 18:05 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2682 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3892 | 18:05 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 18:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3777 | 18:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3516 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5102 | 18:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 18:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA478 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 18:40 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3843 | 18:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 18:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 18:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK266 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8266 | 18:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 18:50 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1331 | 18:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32914 | 19:05 | programado | |
Dijon (DIJ) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 19:09 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1555 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9615 | 19:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6517 | 19:10 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY2846 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5071 | 19:10 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6418 | 19:25 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ66 | 19:25 | programado | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5686 | 19:30 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1835 | 19:40 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS643 | 19:50 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4768 | 19:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK1263 | 20:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3520 expand_more(2) | 20:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5106 | 20:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 20:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 20:10 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24287 | 20:20 | programado | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6376 | 20:30 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 20:30 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23003 | 20:40 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3305 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3618 | 20:50 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3235 | 20:50 | programado | |
NIce (NCE) | Iberia Regional | IB2235 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
NIce (NCE) | Vueling | VY5635 | 20:50 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27767 | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1705 expand_more(4) | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5180 | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8731 | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6987 | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5913 | 21:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28103 | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6027 expand_more(5) | 21:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6863 | 21:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4801 | 21:15 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7502 | 21:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7533 | 21:15 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3327 | 21:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9177 | 21:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3526 expand_more(2) | 21:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 21:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 21:50 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 21:50 | programado | |
Lyon (LYN) | Harmony Jets | HMJ209 | 21:52 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2024 | 21:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 | 22:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3518 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5104 | 22:10 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46033 | 22:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3541 | 22:10 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5681 | 22:10 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9520 | 22:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2538 | 22:20 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24379 | 22:45 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22727 | 22:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1033 | 22:55 | programado | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2684 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3815 | 23:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23787 | 23:00 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 23:00 | programado | |
NIce (NCE) | Iberia Regional | IB2167 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
NIce (NCE) | Vueling | VY5917 | 23:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 23:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 23:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1707 expand_more(2) | 23:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8040 | 23:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5915 | 23:40 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22351 | 23:50 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2541 | 23:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY3323 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3791 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23792 | 00:05 | 00:39 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1708 expand_more(1) | 00:10 | 00:29 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5918 | 00:10 | 00:29 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28106 | 00:35 | 01:41 | En camino |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8830 | 06:20 | 06:22 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1725 expand_more(2) | 06:30 | 06:32 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8520 | 06:30 | 06:32 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2445 | 06:30 | 06:32 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3555 expand_more(3) | 06:55 | 07:04 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5117 | 06:55 | 07:04 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 06:55 | 07:04 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 06:55 | 07:04 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | 08:29 | En camino |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 07:00 | 07:08 | En camino |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5908 | 07:00 | 07:08 | En camino |
Nice (NCE) | Iberia Regional | IB2234 expand_more(1) | 07:05 | 07:21 | En camino |
Nice (NCE) | Vueling | VY5634 | 07:05 | 07:21 | En camino |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2454 expand_more(1) | 07:40 | 07:53 | En camino |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3709 | 07:40 | 07:53 | En camino |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9470 | 07:55 | 08:10 | En camino |
Nice (NCE) | Iberia Regional | IB2176 expand_more(1) | 07:55 | 08:16 | En camino |
Nice (NCE) | Vueling | VY5816 | 07:55 | 08:16 | En camino |
Florence (FLR) | VistaJet | VJT467 | 07:55 | 09:05 | En camino |
Barcelona (BCN) | Hahn Air | HR910 | 08:00 | 08:21 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1501 expand_more(2) | 08:15 | 08:33 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8958 | 08:15 | 08:33 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3936 | 08:15 | 08:33 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5680 expand_more(1) | 08:15 | 08:46 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2526 | 08:15 | 08:46 | En camino |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW545 | 08:30 | 08:39 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3812 | 08:30 | 08:42 | En camino |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08:30 | 08:55 | En camino |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:30 | 08:55 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | 08:52 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(6) | 08:50 | 09:00 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 08:50 | 09:00 | En camino |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6990 | 08:50 | 09:00 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 08:50 | 09:00 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 08:50 | 09:00 | En camino |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 08:50 | 09:00 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 08:50 | 09:00 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:50 | 09:02 | En camino |
Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 08:55 | 09:20 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 08:55 | 09:10 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | 09:10 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 08:55 | 09:10 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 | 09:00 | 09:07 | En camino |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5682 | 09:10 | 09:25 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 09:15 | 10:11 | En camino |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3696 expand_more(1) | 09:15 | 09:29 | En camino |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5867 | 09:15 | 09:29 | En camino |
Munich (MUC) | Condor | DE1577 | 09:35 | 09:39 | En camino |
Milan (LIN) | easyJet | U21966 | 09:35 | 09:47 | En camino |
Milan (MXP) | Flexflight | W28570 | 09:35 | desconocido | |
Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2577 | 09:35 | 09:44 | En camino |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6407 | 09:45 | 10:04 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:50 | 09:59 | En camino |
Paris (ORY) | Vueling | VY6935 expand_more(1) | 09:50 | 10:14 | En camino |
Paris (ORY) | Iberia | IB5175 | 09:50 | 10:14 | En camino |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1534 | 09:55 | 10:08 | En camino |
