Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Ibiza
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 06:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 07:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6989 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 09:35 | programado | |
| Granada (GRX) | VistaJet | H5792 | 09:47 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5752 | 10:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 10:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 10:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:20 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12:35 | programado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(5) | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1609 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(4) | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 13:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 13:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(4) | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 15:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1699 expand_more(8) | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5162 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 17:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 17:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5331 | 17:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 17:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9011 | 17:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2518 | 17:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2522 | 19:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 19:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2536 | 20:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 20:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2524 | 21:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2430 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 22:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3779 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 22:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 07:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 10:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 10:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2527 | 11:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5792 | 12:00 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 13:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(6) | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 13:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 15:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 15:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5338 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 16:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1700 expand_more(4) | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(4) | 17:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 17:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5332 | 17:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 17:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 17:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9012 | 18:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 18:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 19:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 20:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 20:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 20:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 20:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2537 | 21:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 21:30 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 22:35 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ibiza
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ibiza.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ibiza para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la isla española de Ibiza

