Información sobre Iberia en Aeropuerto de Ibiza - IBZ
¿De qué terminales llega y sale Iberia en Aeropuerto de Ibiza?
Los vuelos de Iberia normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Ibiza:
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela Iberia hacia y desde Aeropuerto de Ibiza?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 85 | Ver vuelos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Ver vuelos |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 14 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 11 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 29 | Ver vuelos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 6 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Ibiza operados por Iberia
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Ver vuelos |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Ibiza operados por Iberia
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ibiza para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora