Ibiza 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | 07:19 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8124 | 07:40 | 07:21 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | 07:52 | 上陸した |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2008 | 07:50 | 07:35 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 07:55 | 07:30 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(1) | 08:05 | 07:43 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 08:05 | 07:43 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | 08:09 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 08:10 | 08:09 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 08:15 | 08:06 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | 08:06 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | 08:06 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:20 | 08:24 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:20 | 08:24 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6989 | 08:20 | 08:24 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:20 | 08:24 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:20 | 08:24 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2528 | 08:50 | 09:03 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(2) | 08:55 | 08:35 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:55 | 08:35 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:55 | 08:35 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24203 | 09:05 | 08:52 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 08:56 | 上陸した |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5689 | 09:30 | 09:20 | 上陸した |
London (STN) | Jet2 | LS1473 | 09:30 | 09:12 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 | 09:40 | 09:38 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(2) | 09:45 | 09:24 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 09:45 | 09:24 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 09:45 | 09:24 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 09:50 | 10:14 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1417 | 10:30 | 09:54 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9177 | 10:35 | 10:10 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR9251 | 10:40 | 10:18 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6605 | 10:45 | 10:36 | 上陸した |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 11:20 | 11:16 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 11:20 | 11:16 | 上陸した |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 11:20 | 11:05 | 上陸した |
Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 11:20 | 11:05 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 11:50 | 11:23 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 12:00 | 12:01 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 12:00 | 12:01 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 12:00 | 11:49 | 上陸した |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2486 | 12:05 | 11:52 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | 13:31 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 12:30 | 12:10 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(3) | 12:50 | 12:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | 12:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | 12:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | 12:47 | 上陸した |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT401 | 12:53 | 12:45 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 12:55 | 13:11 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(1) | 12:55 | 12:33 | 上陸した |
London (LGW) | Iberia | IB3893 | 12:55 | 12:33 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 | 13:00 | 13:14 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9520 | 13:10 | 13:22 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 13:40 | 13:25 | 上陸した |
Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Paris (ORY) | Iberia | IB5176 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 13:50 | 13:34 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:50 | 13:34 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 13:50 | 13:34 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:50 | 13:34 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 14:05 | 14:23 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(8) | 14:05 | 14:02 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | 14:02 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | 14:02 | 上陸した |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:05 | 14:02 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | 14:02 | 上陸した |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | 14:02 | 上陸した |
Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | 14:02 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | 14:02 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:05 | 14:02 | 上陸した |
London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 14:20 | 14:10 | 上陸した |
London (LCY) | Iberia | IB3781 | 14:20 | 14:10 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(1) | 14:25 | 14:37 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 14:25 | 14:37 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 14:35 | 14:15 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:35 | 14:15 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:35 | 14:15 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:35 | 14:15 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 | 15:00 | 14:48 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | 16:32 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | 16:32 | 上陸した |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4362 | 15:15 | 15:00 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(3) | 15:15 | 14:57 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA7022 | 15:15 | 14:57 | 上陸した |
London (LHR) | Qantas | QF3573 | 15:15 | 14:57 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 15:15 | 14:57 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 15:20 | 15:03 | 上陸した |
Berlin (BER) | Ryanair | FR208 | 15:25 | 15:06 | 上陸した |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT904 | 15:56 | 15:53 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2534 | 16:10 | 16:03 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR9253 | 16:25 | 16:24 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(4) | 16:50 | 16:43 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 16:50 | 16:43 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 16:50 | 16:43 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 16:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 16:50 | 16:43 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(5) | 17:05 | 16:53 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:05 | 16:53 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:05 | 16:53 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:05 | 16:53 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:05 | 16:53 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:05 | 16:53 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:20 | 17:00 | 上陸した |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y442 expand_more(1) | 17:30 | 17:23 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 17:30 | 17:23 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 17:40 | 17:19 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 17:50 | 17:45 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3516 expand_more(3) | 18:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5102 | 18:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 18:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 18:20 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1354 | 18:25 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 18:30 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 18:40 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA6150 | 18:45 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS643 | 19:05 | 18:59 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 19:05 | 18:48 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6547 | 19:10 | 遅延 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS555 | 19:20 | 18:54 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3522 expand_more(4) | 19:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 19:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5772 | 19:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 19:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 19:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 19:30 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 19:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4768 | 19:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK266 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8266 | 20:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 20:10 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5681 | 20:40 | 遅延 | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2541 | 20:50 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8874 | 20:50 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 | 20:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 21:20 | 遅延 | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 21:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2024 | 21:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2524 | 21:55 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 22:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6341 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2525 | 22:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3518 expand_more(2) | 22:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5104 | 22:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 22:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 22:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23741 | 22:20 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 22:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3811 | 22:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28141 | 22:55 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 22:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9469 | 23:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 23:10 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22307 | 23:20 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 00:20 | 00:27 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2511 | 07:00 | キャンセル | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | 07:36 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | 07:36 | 途中 |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8125 | 08:15 | 08:20 | 途中 |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2009 | 08:25 | 08:39 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | 08:54 | 途中 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 08:30 | 08:37 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | 08:57 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | 08:57 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(1) | 08:55 | 08:49 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 08:55 | 08:49 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 08:55 | 09:21 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | 09:21 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 08:55 | 09:21 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(6) | 09:00 | 09:28 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:00 | 09:28 | 途中 |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6990 | 09:00 | 09:28 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:00 | 09:28 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:00 | 09:28 | 途中 |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:00 | 09:28 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:00 | 09:28 | 途中 |
Marseille (MRS) | VistaJet | VJT480 | 09:00 | 09:33 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2529 | 09:30 | 09:41 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 09:30 | 09:36 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:30 | 09:36 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5852 | 09:30 | 09:36 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:30 | 09:36 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | 10:04 | 途中 |
Naples (NAP) | easyJet | U24204 | 09:45 | 09:49 | 途中 |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5690 | 10:15 | 10:20 | 途中 |
London (STN) | Jet2 | LS1474 | 10:15 | 10:31 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 10:20 | 10:25 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 10:20 | 10:25 | 途中 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 10:25 | 11:12 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 10:30 | 10:41 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 10:30 | 10:41 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 10:30 | 10:41 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 10:30 | 10:41 | 途中 |
Brussels (BRU) | TUI | TB1417 | 11:00 | 11:41 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9176 | 11:10 | 11:17 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR9252 | 11:15 | 11:30 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6604 | 11:20 | 12:06 | 途中 |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 11:55 | 11:59 | 途中 |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 11:55 | 11:59 | 途中 |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 12:05 | 12:17 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 12:05 | 12:17 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 12:30 | 12:38 | 途中 |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2487 | 12:40 | 12:49 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12:45 | 13:01 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:45 | 13:01 | 途中 |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:45 | 14:25 | 途中 |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:45 | 14:25 | 途中 |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 12:50 | 12:58 | 途中 |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 13:05 | 13:27 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 | 13:30 | 13:58 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 13:40 | 14:08 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(5) | 13:40 | 13:50 | 途中 |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5159 | 13:40 | 13:50 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:40 | 13:50 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:40 | 13:50 | 途中 |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:40 | 13:50 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:40 | 13:50 | 途中 |
London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(1) | 13:45 | 13:53 | 途中 |
London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13:45 | 13:53 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR9521 | 13:45 | 14:32 | 途中 |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT401 | 14:00 | 14:13 | 途中 |
Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 14:20 | 14:28 | 途中 |
Paris (ORY) | Iberia | IB5177 | 14:20 | 14:28 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4765 | 14:25 | 14:34 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14:25 | 14:51 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:25 | 14:51 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14:25 | 14:51 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 14:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 14:40 | 15:13 | 途中 |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(6) | 14:55 | 15:04 | 途中 |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | 15:04 | 途中 |
Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | 15:04 | 途中 |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | 15:04 | 途中 |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | 15:04 | 途中 |
Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | 15:04 | 途中 |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | 15:04 | 途中 |
London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
London (LCY) | Iberia | IB3782 | 15:00 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | CJ736 | 15:00 | 15:11 | 途中 |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5682 | 15:10 | 15:40 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15:15 | 15:15 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:15 | 15:15 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 15:15 | 15:15 | 途中 |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4363 | 15:50 | 15:54 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | 17:13 | 途中 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 15:55 | 16:12 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA411 expand_more(3) | 16:00 | 16:04 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 16:00 | 16:04 | 途中 |
London (LHR) | Qantas | QF3574 | 16:00 | 16:04 | 途中 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9799 | 16:00 | 16:04 | 途中 |
Berlin (BER) | Ryanair | FR209 | 16:15 | 16:35 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2535 | 16:45 | 16:55 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR9254 | 17:00 | 17:21 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 17:30 | 17:53 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 17:30 | 17:53 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 17:30 | 17:53 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 17:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(3) | 17:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21700 | 17:45 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 17:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y443 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4413 | 18:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 18:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 18:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 18:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3517 expand_more(3) | 18:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5103 | 18:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 18:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3558 | 18:55 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1353 | 19:00 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 19:15 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA6150 | 19:15 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 19:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 19:40 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6548 | 19:45 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS644 | 20:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3523 expand_more(4) | 20:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5109 | 20:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 20:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 20:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3613 | 20:00 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS556 | 20:10 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 20:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 20:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4769 | 20:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2525 | 20:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK267 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8267 | 20:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5680 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2526 | 21:25 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2540 | 21:25 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 | 21:30 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8875 | 21:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4140 | 22:00 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 22:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 22:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3519 expand_more(2) | 22:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5105 | 22:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6342 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2750 | 22:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23742 | 23:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8147 | 23:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 23:20 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3812 | 23:25 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7210 | 23:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28142 | 23:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9470 | 23:50 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22308 | 23:55 | 予定 |
Ibiza 空港 への、または Ibiza 空港 からのフライト
このページでは、Ibiza 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ibiza 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するスペインのイビサ島および周辺で見るべきものやするべきこと