Ibiza 空港 - IBZ の Iberia に関する情報
Iberia が発着する Ibiza 空港 のターミナルは?
Iberia 便は通常、Ibiza 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
Iberia が Ibiza 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 85 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | フライトを見る |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 14 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 11 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 29 | フライトを見る |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 6 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | フライトを見る |
Iberia が運航する Ibiza 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | フライトを見る |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Iberia が運航する Ibiza 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ibiza 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。