Ibiza 机场 上有关 EasyJet 的信息 - IBZ
EasyJet 往返于哪些地点的 Ibiza 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | 查看航班 |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 4 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 7 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 24 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 44 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 38 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 12 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 20 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 3 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
EasyJet 运营的飞往 Ibiza 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
EasyJet 运营的 Ibiza 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ibiza 机场 租车 节省大量资金。