Ibiza Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28141 | 00:20 | 00:28 | Gelandet |
Milan (MXP) | Vueling | VY6376 | 00:20 | 01:02 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3526 expand_more(2) | 00:25 | 00:14 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 00:25 | 00:14 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4706 | 00:25 | 00:14 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT107 | 06:35 | Unbekannt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1500 expand_more(2) | 07:10 | 07:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8959 | 07:10 | 07:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3930 | 07:10 | 07:09 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1354 expand_more(1) | 07:20 | 07:16 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5677 | 07:20 | 07:16 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4149 | 07:45 | 07:25 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:50 | 07:39 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | 07:31 | Gelandet |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:50 | 07:43 | Gelandet |
Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 07:50 | 07:43 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 | 08:10 | 08:06 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 08:15 | 08:09 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | 08:09 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | 08:09 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 08:15 | 08:15 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 08:20 | 08:17 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:20 | 08:01 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:20 | 08:01 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6989 | 08:20 | 08:01 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:20 | 08:01 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:20 | 08:01 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32914 | 08:30 | 09:10 | Gelandet |
Paris (ORY) | Vueling | VY6934 expand_more(1) | 08:35 | 08:31 | Gelandet |
Paris (ORY) | Iberia | IB5174 | 08:35 | 08:31 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 08:45 | 08:40 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 08:45 | 08:40 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28099 | 08:50 | 08:28 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(2) | 08:55 | 08:37 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:55 | 08:37 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:55 | 08:37 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9009 | 08:55 | 08:54 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 09:05 | 09:16 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 09:05 | Gelandet |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5687 | 09:20 | 09:22 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7166 | 09:30 | 09:24 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6029 expand_more(4) | 09:30 | 09:51 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6904 | 09:30 | 09:51 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air France | AF4839 | 09:30 | 09:51 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Azul | AD6943 | 09:30 | 09:51 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7534 | 09:30 | 09:51 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 09:35 | 09:33 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 | 09:40 | 09:28 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2455 | 09:50 | 09:43 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3554 expand_more(1) | 09:50 | 09:30 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 09:50 | 09:30 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1144 | 09:50 | 09:56 | Gelandet |
Bristol (BRS) | TUI | BY6150 | 09:55 | 09:48 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 09:55 | 09:45 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2486 | 10:10 | 10:10 | Gelandet |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS119 | 10:25 | 10:20 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 10:25 | 10:15 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5907 | 10:25 | 10:15 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8540 | 10:30 | 10:47 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1835 | 10:35 | 10:49 | Gelandet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2122 | 10:40 | 10:59 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:50 | 10:25 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6605 | 10:55 | 10:43 | Gelandet |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2541 | 11:00 | 10:39 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1451 | 11:00 | 10:17 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(2) | 11:10 | 11:35 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 11:10 | 11:35 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 11:10 | 11:35 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 11:20 | 11:41 | Gelandet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 11:20 | 11:32 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 11:20 | 11:32 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 11:30 | 12:20 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Taespejo Portugal | TES273 | 11:39 | 11:53 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR9251 | 11:40 | 11:44 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3235 | 11:40 | 11:24 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11:55 | 12:14 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11:55 | 12:14 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | 11:50 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR580 | 12:05 | 11:58 | Gelandet |
Antwerp (ANR) | Air Charters Europe | AGR825 | 12:13 | 12:23 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS555 | 12:35 | 13:27 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Flexjet | FJO647 | 12:37 | 12:42 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(1) | 12:40 | 12:37 | Gelandet |
London (LGW) | Iberia | IB3893 | 12:40 | 12:37 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:40 | 12:54 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:40 | 12:54 | Gelandet |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7248 | 12:40 | 12:54 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:40 | 12:54 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:40 | 12:54 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS263 | 12:50 | 12:44 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 12:55 | 12:47 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 | 13:00 | 13:02 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 13:05 | 12:50 | Gelandet |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT435 | 13:10 | 13:23 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2532 | 13:10 | 12:58 | Gelandet |
Manises (VLC) | Vueling | VY3697 expand_more(1) | 13:10 | 13:10 | Gelandet |
Manises (VLC) | Iberia | IB5868 | 13:10 | 13:10 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 13:35 | 13:45 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Haute Aviation | BOM1 | 13:38 | 13:39 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 13:40 | 14:05 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 13:50 | 14:02 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:50 | 14:02 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 13:50 | 14:02 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:50 | 14:02 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9977 | 13:55 | 13:48 | Gelandet |
Altenrhein (ACH) | People's | PE512 | 13:56 | 14:22 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14:05 | 14:19 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | 14:19 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | 14:19 | Gelandet |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:05 | 14:19 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | 14:19 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | 14:19 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | 14:19 | Gelandet |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | 14:19 | Gelandet |
Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | 14:19 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | 14:19 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:05 | 14:19 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U26315 | 14:15 | 14:33 | Gelandet |
Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 14:15 | 13:58 | Gelandet |
Paris (ORY) | Iberia | IB5176 | 14:15 | 13:58 | Gelandet |
London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 14:20 | 14:45 | Gelandet |
London (LCY) | Iberia | IB3781 | 14:20 | 14:45 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 14:35 | 15:00 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:35 | 15:00 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:35 | 15:00 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:35 | 15:00 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW544 | 14:35 | 14:57 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 14:35 | 14:42 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3541 | 14:40 | 15:25 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK266 expand_more(1) | 14:55 | 15:19 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8266 | 14:55 | 15:19 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(2) | 15:00 | 14:53 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 15:00 | 14:53 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 15:00 | 14:53 | Gelandet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 15:05 | 15:08 | Gelandet |
Rome (FCO) | Vueling | VY3303 expand_more(2) | 15:10 | 15:13 | Gelandet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3722 | 15:10 | 15:13 | Gelandet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3701 | 15:10 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | 15:05 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | 15:05 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6517 | 15:15 | 15:11 | Gelandet |
Milan (MXP) | Vueling | VY6378 | 15:15 | 15:16 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(1) | 15:30 | 15:37 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 15:30 | 15:37 | Gelandet |
London (STN) | Jet2 | LS1515 | 15:35 | 15:59 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2424 expand_more(1) | 15:35 | 15:22 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5993 | 15:35 | 15:22 | Gelandet |
Biggin Hill (BQH) | VistaJet | H5812 | 15:57 | 16:44 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 16:05 | 16:41 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9469 | 16:10 | 16:08 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2534 | 16:10 | 15:52 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 16:20 | 16:15 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(4) | 16:20 | 17:03 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7022 | 16:20 | 17:03 | Gelandet |
London (LHR) | Iberia | IB3837 | 16:20 | 17:03 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3573 | 16:20 | 17:03 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 16:20 | 17:03 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8124 | 16:30 | 16:10 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 16:55 | 17:27 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(5) | 17:05 | 16:56 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:05 | 16:56 | Gelandet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:05 | 16:56 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:05 | 16:56 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:05 | 16:56 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:05 | 16:56 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:20 | 17:10 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(2) | 17:25 | 17:20 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5100 | 17:25 | 17:20 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 17:25 | 17:20 | Gelandet |
Manises (VLC) | Heron Aviation | HRN127 | 17:28 | 17:30 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA452 expand_more(3) | 17:30 | 17:51 | Gelandet |
London (LHR) | Iberia | IB3639 | 17:30 | 17:51 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3571 | 17:30 | 17:51 | Gelandet |
London (LHR) | Vueling | VY9510 | 17:30 | 17:51 | Gelandet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y442 expand_more(1) | 17:30 | 18:06 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 17:30 | 18:06 | Gelandet |
London (LCY) | British Airways | BA8463 expand_more(2) | 17:35 | 18:15 | Gelandet |
London (LCY) | Iberia | IB3783 | 17:35 | 18:15 | Gelandet |
London (LCY) | Vueling | VY9502 | 17:35 | 18:15 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8801 | 17:55 | 18:12 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 18:00 | 18:09 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28408 | 18:00 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2574 | 18:00 | 18:18 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO211 | 18:15 | Unbekannt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3516 expand_more(2) | 18:20 | 18:48 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5102 | 18:20 | 18:48 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 18:20 | 18:48 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2682 expand_more(1) | 18:25 | 18:26 | Gelandet |
London (LGW) | Iberia | IB3892 | 18:25 | 18:26 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 18:30 | 18:24 | Gelandet |
Faro (FAO) | VistaJet | VJT443 | 18:31 | 18:22 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 18:35 | 18:38 | Gelandet |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4366 | 18:45 | 18:34 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3520 expand_more(2) | 19:05 | 18:54 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5106 | 19:05 | 18:54 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 19:05 | 18:54 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 19:05 | 19:05 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(2) | 19:15 | 19:33 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 19:15 | 19:33 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 19:15 | 19:33 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1142 expand_more(3) | 19:15 | 19:29 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 19:15 | 19:29 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 19:15 | 19:29 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 19:15 | 19:29 | Gelandet |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1321 | 19:25 | 19:02 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 19:25 | 19:24 | Gelandet |
Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR689 | 19:26 | 19:52 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 19:40 | 20:15 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 19:40 | 19:37 | Gelandet |
London (LGW) | TUI | BY4106 | 19:50 | 20:12 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR9253 | 20:00 | 20:37 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4768 | 20:00 | 20:44 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 20:00 | 19:43 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY3323 expand_more(1) | 20:05 | 19:49 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3791 | 20:05 | 19:49 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(1) | 20:10 | 21:16 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 20:10 | 21:16 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 20:10 | 20:50 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 20:10 | 19:46 | Gelandet |
Rome (FCO) | Vueling | VY3305 expand_more(4) | 20:20 | 21:00 | Gelandet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3731 | 00:05 | 00:25 | Gelandet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3729 | 20:20 | 21:00 | Gelandet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3729 | 20:20 | 21:00 | Gelandet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3680 | 20:20 | Verzögert | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3851 | 20:20 | 20:31 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 20:45 | 21:08 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 20:55 | 20:40 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5905 | 20:55 | 20:40 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9177 | 21:05 | 22:01 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28103 | 21:10 | 21:46 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1705 expand_more(4) | 21:10 | 20:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5180 | 21:10 | 20:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8731 | 21:10 | 20:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6987 | 21:10 | 20:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5913 | 21:10 | 20:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6027 expand_more(6) | 21:15 | 21:05 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6863 | 21:15 | 21:05 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air France | AF4801 | 21:15 | 21:05 | Gelandet |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7502 | 21:15 | 21:05 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Azul | AD6942 | 21:15 | 21:05 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7533 | 21:15 | 21:05 | Gelandet |
Madrid (MAD) | KLM | KL3327 | 21:15 | 21:05 | Gelandet |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5689 | 21:35 | 21:25 | Gelandet |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 21:45 | 21:27 | Gelandet |
Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 21:45 | 21:27 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2024 | 21:55 | 21:43 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3518 expand_more(1) | 22:05 | 22:06 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5104 | 22:05 | 22:06 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1033 | 22:05 | 22:50 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46033 | 22:10 | 22:11 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2538 | 22:20 | 22:09 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 22:25 | 22:13 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23741 | 22:25 | 23:30 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 22:35 | Verzögert | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 22:40 | 23:45 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 22:50 | 23:48 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3522 expand_more(2) | 23:00 | 22:45 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 23:00 | 22:45 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 23:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 23:10 | 23:06 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 23:10 | 23:06 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1707 expand_more(2) | 23:30 | 23:11 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8040 | 23:30 | 23:11 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5915 | 23:30 | 23:11 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8136 | 23:35 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3524 expand_more(1) | 23:35 | 00:03 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 23:35 | 00:03 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22307 | 23:35 | 23:28 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2084 | 23:59 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY3647 expand_more(2) | 23:59 | 23:42 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR8146 | 23:59 | 23:42 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR8132 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Vueling | VY2458 | 00:05 | 00:09 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46236 | 00:05 | 03:12 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1708 expand_more(1) | 00:10 | 00:35 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5918 | 00:10 | 00:35 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23788 | 00:10 | 01:45 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | EC3788 | 00:10 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7573 | 00:20 | 00:40 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | EC3742 | 00:22 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28142 | 00:55 | 01:22 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3527 expand_more(2) | 01:25 | 01:56 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5113 | 01:25 | 01:56 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 01:25 | 01:56 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | YW7000 | 05:45 | 05:45 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2454 expand_more(1) | 06:30 | 06:47 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3709 | 06:30 | 06:47 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3555 expand_more(3) | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5117 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5908 | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | 07:34 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | 07:34 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1353 expand_more(1) | 07:55 | 08:19 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5675 | 07:55 | 08:19 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3542 | 08:00 | 08:07 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1501 expand_more(2) | 08:10 | 08:23 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8958 | 08:10 | 08:23 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3936 | 08:10 | 08:23 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08:25 | 08:34 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:25 | 08:34 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | 08:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4150 | 08:30 | 08:38 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:45 | 09:31 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | 08:48 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 08:55 | 09:49 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | 09:49 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 08:55 | 09:49 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(6) | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 09:00 | 09:22 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2545 | 09:05 | 09:26 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Vueling | VY6935 expand_more(1) | 09:15 | 09:34 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Iberia | IB5175 | 09:15 | 09:34 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32915 | 09:20 | 10:16 | Unterwegs |
