Ibiza Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1724 expand_more(2) | 00:10 | 00:12 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8463 | 00:10 | 00:12 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2410 | 00:10 | 00:12 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3708 expand_more(1) | 01:05 | 01:06 | Gelandet |
Athens (ATH) | Volotea | V75118 | 01:05 | 01:06 | Gelandet |
Manises (VLC) | Iberia Regional | YW7019 | 06:24 | 06:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 07:25 | 07:13 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 07:25 | 07:13 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:35 | 07:16 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | 07:39 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 07:40 | 07:31 | Gelandet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21397 | 07:45 | 07:34 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(1) | 07:50 | 08:00 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 07:50 | 08:00 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24203 | 07:55 | 07:54 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK268 expand_more(1) | 08:00 | 07:51 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8268 | 08:00 | 07:51 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 | 08:10 | 07:57 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 08:15 | 08:24 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | 08:24 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | 08:24 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:20 | 08:12 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:20 | 08:12 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6989 | 08:20 | 08:12 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:20 | 08:12 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:20 | 08:12 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS387 | 08:35 | 08:32 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 08:45 | 08:46 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1868 | 08:45 | 08:54 | Gelandet |
Munich (MUC) | VistaJet | VJT602 | 08:48 | 08:35 | Gelandet |
Paris (ORY) | Vueling | VY6939 expand_more(1) | 08:50 | 08:38 | Gelandet |
Paris (ORY) | Iberia | IB5179 | 08:50 | 08:38 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(2) | 08:55 | 08:49 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:55 | 08:49 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:55 | 08:49 | Gelandet |
Milan (LIN) | easyJet | U21965 | 08:55 | 08:41 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28099 | 09:00 | 08:44 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 09:06 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6029 expand_more(3) | 09:30 | 09:24 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6904 | 09:30 | 09:24 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air France | AF4839 | 09:30 | 09:24 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7534 | 09:30 | 09:24 | Gelandet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2538 | 09:40 | 09:42 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 | 09:40 | 09:22 | Gelandet |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1321 | 09:45 | 09:09 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR208 | 09:45 | 09:31 | Gelandet |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT785 | 09:50 | 10:17 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3554 expand_more(1) | 09:50 | 09:27 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 09:50 | 09:27 | Gelandet |
Derby (EMA) | TUI | BY7540 | 09:55 | 09:45 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10:00 | 10:08 | Gelandet |
London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 10:05 | 10:10 | Gelandet |
London (LCY) | Iberia | IB3781 | 10:05 | 10:10 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 10:10 | 10:05 | Gelandet |
Manises (VLC) | Iberia Regional | YW3 | 10:18 | 10:43 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7530 | 10:25 | 10:50 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 10:25 | 10:13 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5907 | 10:25 | 10:13 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1835 | 10:30 | 10:40 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 10:40 | 10:34 | Gelandet |
London (LCY) | British Airways | BA8463 expand_more(2) | 10:40 | 10:37 | Gelandet |
London (LCY) | Iberia | IB3783 | 10:40 | 10:37 | Gelandet |
London (LCY) | Vueling | VY9502 | 10:40 | 10:37 | Gelandet |
NIce (NCE) | Iberia Regional | IB2177 expand_more(1) | 10:50 | Storniert | |
NIce (NCE) | Vueling | VY5817 | 10:50 | Storniert | |
Southampton (SOU) | Fly Tyrol | FTY14 | 10:54 | 10:47 | Gelandet |
London (LGW) | TUI | BY4532 | 10:55 | 12:40 | Gelandet |
Antwerp (ANR) | Air Charters Europe | AGR806 | 11:10 | 11:19 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(2) | 11:10 | 11:22 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 11:10 | 11:22 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 11:10 | 11:22 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 11:15 | 10:54 | Gelandet |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 11:20 | 11:16 | Gelandet |
Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 11:20 | 11:16 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1917 | 11:25 | 11:00 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3281 | 11:25 | 11:04 | Gelandet |
Rome (FCO) | Vueling | VY3303 expand_more(1) | 11:30 | 11:07 | Gelandet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3701 | 11:30 | 11:07 | Gelandet |
London (STN) | Jet2 | LS1473 | 11:40 | 11:25 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23737 | 11:45 | 13:32 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Mango | MGO118 | 11:54 | 12:17 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2084 | 12:00 | 11:48 | Gelandet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 12:00 | 12:07 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 12:00 | 12:07 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 12:05 | 12:12 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5094 | 12:05 | 12:12 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 12:05 | 12:12 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 12:05 | 12:12 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | 11:52 | Gelandet |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2340 | 12:30 | 12:10 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 12:30 | 12:21 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(1) | 12:30 | 12:15 | Gelandet |
London (LGW) | Iberia | IB3893 | 12:30 | 12:15 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 12:40 | 12:49 | Gelandet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS643 | 12:45 | 12:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:50 | 13:00 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | 13:00 | Gelandet |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7248 | 12:50 | 13:00 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | 13:00 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | 13:00 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1142 expand_more(3) | 13:00 | 13:41 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 13:00 | 13:41 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 13:00 | 13:41 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 13:00 | 13:41 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | 13:07 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 13:00 | 13:07 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2532 | 13:10 | 13:05 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ66 | 13:10 | 13:37 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3811 | 13:20 | 13:34 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1718 expand_more(2) | 13:30 | 13:48 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8526 | 13:30 | 13:48 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2418 | 13:30 | 13:48 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 13:35 | 14:06 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:35 | 14:06 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 13:35 | 14:06 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:35 | 14:06 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR580 | 13:35 | 13:43 | Gelandet |
Bristol (BRS) | VistaJet | VJT467 | 13:39 | 13:28 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 13:40 | 13:51 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 13:50 | 13:56 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8540 | 14:05 | 14:27 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | 14:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | 14:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | 14:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:05 | 14:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | 14:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | 14:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | 14:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | 14:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | 14:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:05 | 14:50 | Gelandet |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5687 | 14:05 | 13:45 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | VistaJet | VJT486 | 14:13 | 14:46 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(4) | 14:15 | 14:31 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7022 | 14:15 | 14:31 | Gelandet |
London (LHR) | Iberia | IB3837 | 14:15 | 14:31 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3573 | 14:15 | 14:31 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 14:15 | 14:31 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 14:20 | 14:12 | Gelandet |
Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 14:30 | 14:43 | Gelandet |
Paris (ORY) | Iberia | IB5176 | 14:30 | 14:43 | Gelandet |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4366 | 14:30 | 14:40 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(2) | 14:35 | 14:24 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:35 | 14:24 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:35 | 14:24 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 14:45 | 15:47 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW546 | 15:00 | 15:07 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(1) | 15:00 | 15:01 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 15:00 | 15:01 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | 15:11 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | 15:11 | Gelandet |
Milan (MXP) | Vueling | VY6378 | 15:15 | 15:19 | Gelandet |
Porto (OPO) | easyJet | U27767 | 15:25 | 15:37 | Gelandet |
Isabel Pass (ISL) | VistaJet | H5784 | 15:29 | 15:49 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2455 | 15:30 | 15:30 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 15:45 | 15:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | Vueling | VY3305 expand_more(1) | 15:45 | 15:56 | Gelandet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3726 | 15:45 | 15:56 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 16:00 | 15:52 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | Aeroways | MCK307 | 16:07 | 15:59 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1553 expand_more(2) | 16:10 | 16:25 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3233 | 16:10 | 16:25 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 16:10 | 16:25 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8264 | 16:10 | 17:49 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2534 | 16:10 | 16:02 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23739 | 16:15 | 16:56 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7209 | 16:20 | 16:10 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24287 | 16:25 | 16:31 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1190 expand_more(2) | 16:35 | 16:33 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8503 | 16:35 | 16:33 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2218 | 16:35 | 16:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28408 | 16:40 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2574 | 16:40 | 16:39 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(5) | 17:00 | 17:01 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | 17:01 | Gelandet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | 17:01 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | 17:01 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | 17:01 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | 17:01 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO211 | 17:00 | Unbekannt | |
London (STN) | Ryanair | FR9251 | 17:00 | 16:49 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47921 | 17:10 | 17:05 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(2) | 17:15 | 17:11 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5100 | 17:15 | 17:11 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 17:15 | 17:11 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:20 | 17:08 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 17:25 | 17:14 | Gelandet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y442 expand_more(1) | 17:30 | 17:37 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 17:30 | 17:37 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA452 expand_more(3) | 17:30 | 17:35 | Gelandet |
London (LHR) | Iberia | IB3639 | 17:30 | 17:35 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3571 | 17:30 | 17:35 | Gelandet |
London (LHR) | Vueling | VY9510 | 17:30 | 17:35 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2425 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5895 | 17:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9177 | 17:55 | 17:39 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 18:00 | 18:02 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 18:05 | 17:32 | Gelandet |
London (LCY) | British Airways | BA8465 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
London (LCY) | Iberia | IB3785 | 18:10 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Vista America | VJA549 | 18:12 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3516 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5102 | 18:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 18:15 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3541 | 18:25 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ86 expand_more(1) | 18:35 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2934 | 18:35 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 18:40 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2682 expand_more(1) | 18:50 | Verzögert | |
London (LGW) | Iberia | IB3892 | 18:50 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1531 | 18:55 | geplant | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3697 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5868 | 18:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1258 | 19:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3520 expand_more(2) | 19:05 | 18:50 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5106 | 19:05 | 18:50 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 19:05 | 18:50 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 19:05 | Verzögert | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 19:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3522 expand_more(2) | 19:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 19:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 00:20 | 00:01 | Gelandet |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3851 | 19:30 | Verzögert | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9023 | 19:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT486 | 19:36 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1451 | 19:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4768 | 19:55 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK266 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8266 | 20:00 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS119 | 20:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 20:10 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR9253 | 20:10 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2611 | 20:14 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 20:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 20:30 | geplant | |
NIce (NCE) | easyJet | U21703 | 20:30 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1562 | 20:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2626 | 20:50 | geplant | |
NIce (NCE) | Iberia Regional | IB2235 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
NIce (NCE) | Vueling | VY5635 | 20:50 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5905 | 20:55 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8874 | 21:00 | geplant | |
Liverpool (LPL) | VistaJet | VJT435 | 21:02 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1705 expand_more(4) | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5180 | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8731 | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6987 | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5913 | 21:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1731 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6027 expand_more(5) | 21:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6863 | 21:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4801 | 21:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7502 | 21:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7533 | 21:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3327 | 21:15 | geplant | |
Linz (LNZ) | AirX | AXY1108 | 21:18 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 21:25 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6504 | 21:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 21:35 | geplant | |
Hyeres (TLN) | JetStream | VTB280 | 21:37 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1181 | 21:50 | geplant | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 21:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1354 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5677 | 22:00 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 22:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3518 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5104 | 22:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46033 | 22:10 | geplant | |
Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB2191 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
Marseille (MRS) | Vueling | VY5881 | 22:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2024 | 22:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5677 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3286 | 22:30 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4447 | 22:30 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2424 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5993 | 22:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28101 | 22:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3528 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 23:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4252 | 23:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 23:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 23:20 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22307 | 23:20 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23741 | 23:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1707 expand_more(2) | 23:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8040 | 23:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5915 | 23:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY3323 expand_more(1) | 23:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3767 | 23:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28105 | 23:50 | geplant | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2541 | 23:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY3647 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR8146 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1708 expand_more(1) | 00:30 | 00:41 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5918 | 00:30 | 00:41 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28106 | 00:55 | 00:54 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3709 expand_more(1) | 01:55 | 02:13 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Volotea | V75119 | 01:55 | 02:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1725 expand_more(2) | 06:30 | 06:44 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8520 | 06:30 | 06:44 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL3553 | 06:30 | 06:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Vueling | VY3302 expand_more(1) | 06:50 | 06:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3731 | 06:50 | 06:56 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | 07:14 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3555 expand_more(3) | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5117 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5908 | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
Nice (NCE) | Iberia Regional | IB2234 expand_more(1) | 07:10 | 07:36 | Unterwegs |
Nice (NCE) | Vueling | VY5634 | 07:10 | 07:36 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | 07:30 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | 07:30 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2085 | 07:50 | 08:01 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08:15 | 08:27 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 08:25 | 08:39 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 08:25 | 08:39 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:30 | 08:33 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | easyJet | U21398 | 08:30 | 08:36 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5680 expand_more(1) | 08:35 | 09:23 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2526 | 08:35 | 09:23 | Unterwegs |
Naples (NAP) | easyJet | U24204 | 08:40 | 08:47 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK269 expand_more(1) | 08:45 | 09:10 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8269 | 08:45 | 09:10 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | 08:41 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 08:55 | 09:25 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | 09:25 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 08:55 | 09:25 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(6) | 09:00 | 09:13 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:00 | 09:13 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6990 | 09:00 | 09:13 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:00 | 09:13 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:00 | 09:13 | Unterwegs |
