Ibiza Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 07:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2516 | 07:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1691 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6989 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5752 | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 09:05 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 09:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 09:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2510 | 09:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2514 | 10:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3669 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 10:45 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12:10 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 12:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2512 | 12:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1695 expand_more(4) | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1609 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(4) | 13:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 13:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 13:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2526 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 14:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(4) | 14:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 14:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 14:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 14:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 14:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9469 | 15:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB2450 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1699 expand_more(7) | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5162 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2518 | 17:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 07:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2511 | 07:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8147 | 08:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2513 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5226 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6990 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 09:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2517 | 09:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2527 | 11:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 11:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB2451 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:50 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 12:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1696 expand_more(5) | 13:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2531 | 13:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 13:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 13:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 15:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 15:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 15:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9470 | 15:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2519 | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 16:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 16:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5338 | 16:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 16:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1700 expand_more(4) | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8744 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Ibiza Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ibiza Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ibiza Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man auf der spanischen Insel Ibiza sehen und unternehmen kann

