Ibiza Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | 07:19 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8124 | 07:40 | 07:21 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | 07:52 | Gelandet |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2008 | 07:50 | 07:35 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 07:55 | 07:30 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(1) | 08:05 | 07:43 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 08:05 | 07:43 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | 08:09 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 08:10 | 08:09 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 08:15 | 08:06 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | 08:06 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | 08:06 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:20 | 08:24 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:20 | 08:24 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6989 | 08:20 | 08:24 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:20 | 08:24 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:20 | 08:24 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2528 | 08:50 | 09:03 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(2) | 08:55 | 08:35 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:55 | 08:35 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:55 | 08:35 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24203 | 09:05 | 08:52 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 08:56 | Gelandet |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5689 | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
London (STN) | Jet2 | LS1473 | 09:30 | 09:12 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 | 09:40 | 09:38 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(2) | 09:45 | 09:24 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 09:45 | 09:24 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 09:45 | 09:24 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 09:50 | 10:14 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1417 | 10:30 | 09:54 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9177 | 10:35 | 10:10 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR9251 | 10:40 | 10:18 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6605 | 10:45 | 10:36 | Gelandet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 11:20 | 11:16 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 11:20 | 11:16 | Gelandet |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 11:20 | 11:05 | Gelandet |
Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 11:20 | 11:05 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 11:50 | 11:23 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 12:00 | 12:01 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 12:00 | 12:01 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 12:00 | 11:49 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2486 | 12:05 | 11:52 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | 13:31 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 12:30 | 12:10 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(3) | 12:50 | 12:47 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | 12:47 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | 12:47 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | 12:47 | Gelandet |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT401 | 12:53 | 12:45 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 12:55 | 13:11 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(1) | 12:55 | 12:33 | Gelandet |
London (LGW) | Iberia | IB3893 | 12:55 | 12:33 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 | 13:00 | 13:14 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9520 | 13:10 | 13:22 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 13:40 | 13:25 | Gelandet |
Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 13:45 | 13:28 | Gelandet |
Paris (ORY) | Iberia | IB5176 | 13:45 | 13:28 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 13:50 | 13:34 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:50 | 13:34 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 13:50 | 13:34 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:50 | 13:34 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 14:05 | 14:23 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(8) | 14:05 | 14:02 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | 14:02 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | 14:02 | Gelandet |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:05 | 14:02 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | 14:02 | Gelandet |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | 14:02 | Gelandet |
Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | 14:02 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | 14:02 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:05 | 14:02 | Gelandet |
London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 14:20 | 14:10 | Gelandet |
London (LCY) | Iberia | IB3781 | 14:20 | 14:10 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(1) | 14:25 | 14:37 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 14:25 | 14:37 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 14:35 | 14:15 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:35 | 14:15 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:35 | 14:15 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:35 | 14:15 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 | 15:00 | 14:48 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | 16:32 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | 16:32 | Gelandet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4362 | 15:15 | 15:00 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(3) | 15:15 | 14:57 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7022 | 15:15 | 14:57 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3573 | 15:15 | 14:57 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 15:15 | 14:57 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 15:20 | 15:03 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR208 | 15:25 | 15:06 | Gelandet |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT904 | 15:56 | 15:53 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2534 | 16:10 | 16:03 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR9253 | 16:25 | 16:24 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(4) | 16:50 | 16:43 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 16:50 | 16:43 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 16:50 | 16:43 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 16:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 16:50 | 16:43 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(5) | 17:05 | 16:53 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:05 | 16:53 | Gelandet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:05 | 16:53 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:05 | 16:53 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:05 | 16:53 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:05 | 16:53 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:20 | 17:00 | Gelandet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y442 expand_more(1) | 17:30 | 17:23 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 17:30 | 17:23 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 17:40 | 17:19 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 17:50 | 17:45 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3516 expand_more(3) | 18:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5102 | 18:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 18:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 18:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1354 | 18:25 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 18:30 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 18:40 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA6150 | 18:45 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS643 | 19:05 | 18:59 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 19:05 | 18:48 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6547 | 19:10 | Verzögert | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS555 | 19:20 | 18:54 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3522 expand_more(4) | 19:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 19:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5772 | 19:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 19:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 19:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 19:30 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 19:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4768 | 19:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK266 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8266 | 20:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 20:10 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5681 | 20:40 | Verzögert | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2541 | 20:50 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8874 | 20:50 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 | 20:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 21:20 | Verzögert | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 21:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2024 | 21:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2524 | 21:55 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 22:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6341 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2525 | 22:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3518 expand_more(2) | 22:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5104 | 22:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 22:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 22:20 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23741 | 22:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 22:30 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3811 | 22:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28141 | 22:55 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 22:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9469 | 23:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 23:10 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22307 | 23:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 00:20 | 00:27 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2511 | 07:00 | Storniert | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | 07:36 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | 07:36 | Unterwegs |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8125 | 08:15 | 08:20 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2009 | 08:25 | 08:39 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | 08:54 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 08:30 | 08:37 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | 08:57 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | 08:57 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(1) | 08:55 | 08:49 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 08:55 | 08:49 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 08:55 | 09:21 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | 09:21 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 08:55 | 09:21 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(6) | 09:00 | 09:28 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:00 | 09:28 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6990 | 09:00 | 09:28 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:00 | 09:28 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:00 | 09:28 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:00 | 09:28 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:00 | 09:28 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | VistaJet | VJT480 | 09:00 | 09:33 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2529 | 09:30 | 09:41 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 09:30 | 09:36 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:30 | 09:36 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5852 | 09:30 | 09:36 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:30 | 09:36 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | 10:04 | Unterwegs |
Naples (NAP) | easyJet | U24204 | 09:45 | 09:49 | Unterwegs |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5690 | 10:15 | 10:20 | Unterwegs |
London (STN) | Jet2 | LS1474 | 10:15 | 10:31 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 10:20 | 10:25 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 10:20 | 10:25 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 10:25 | 11:12 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 10:30 | 10:41 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 10:30 | 10:41 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 10:30 | 10:41 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 10:30 | 10:41 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | TUI | TB1417 | 11:00 | 11:41 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9176 | 11:10 | 11:17 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR9252 | 11:15 | 11:30 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6604 | 11:20 | 12:06 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 11:55 | 11:59 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 11:55 | 11:59 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 12:05 | 12:17 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 12:05 | 12:17 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 12:30 | 12:38 | Unterwegs |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2487 | 12:40 | 12:49 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12:45 | 13:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:45 | 13:01 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:45 | 14:25 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:45 | 14:25 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 12:50 | 12:58 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 13:05 | 13:27 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 | 13:30 | 13:58 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 13:40 | 14:08 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(5) | 13:40 | 13:50 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5159 | 13:40 | 13:50 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:40 | 13:50 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:40 | 13:50 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:40 | 13:50 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:40 | 13:50 | Unterwegs |
London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(1) | 13:45 | 13:53 | Unterwegs |
London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13:45 | 13:53 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR9521 | 13:45 | 14:32 | Unterwegs |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT401 | 14:00 | 14:13 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 14:20 | 14:28 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Iberia | IB5177 | 14:20 | 14:28 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO4765 | 14:25 | 14:34 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14:25 | 14:51 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:25 | 14:51 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14:25 | 14:51 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 14:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 14:40 | 15:13 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(6) | 14:55 | 15:04 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | 15:04 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | 15:04 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | 15:04 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | 15:04 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | 15:04 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | 15:04 | Unterwegs |
London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
London (LCY) | Iberia | IB3782 | 15:00 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | CJ736 | 15:00 | 15:11 | Unterwegs |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5682 | 15:10 | 15:40 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15:15 | 15:15 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:15 | 15:15 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 15:15 | 15:15 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4363 | 15:50 | 15:54 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | 17:13 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 15:55 | 16:12 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA411 expand_more(3) | 16:00 | 16:04 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 16:00 | 16:04 | Unterwegs |
London (LHR) | Qantas | QF3574 | 16:00 | 16:04 | Unterwegs |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9799 | 16:00 | 16:04 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR209 | 16:15 | 16:35 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2535 | 16:45 | 16:55 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR9254 | 17:00 | 17:21 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 17:30 | 17:53 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 17:30 | 17:53 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 17:30 | 17:53 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 17:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(3) | 17:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21700 | 17:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 17:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y443 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4413 | 18:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 18:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 18:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 18:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3517 expand_more(3) | 18:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5103 | 18:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 18:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3558 | 18:55 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1353 | 19:00 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 19:15 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA6150 | 19:15 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 19:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 19:40 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6548 | 19:45 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS644 | 20:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3523 expand_more(4) | 20:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5109 | 20:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 20:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 20:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3613 | 20:00 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS556 | 20:10 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 20:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 20:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4769 | 20:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2525 | 20:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK267 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8267 | 20:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5680 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2526 | 21:25 | geplant | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2540 | 21:25 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 | 21:30 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8875 | 21:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4140 | 22:00 | geplant | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 22:20 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 22:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3519 expand_more(2) | 22:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5105 | 22:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 22:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6342 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2750 | 22:55 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23742 | 23:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8147 | 23:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 23:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3812 | 23:25 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7210 | 23:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28142 | 23:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9470 | 23:50 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22308 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Ibiza Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ibiza Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ibiza Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man auf der spanischen Insel Ibiza sehen und unternehmen kann