Ibiza Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3536 expand_more(3) | 00:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5954 | 00:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5359 | 00:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 00:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24379 | 00:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Adriatic | RMB3 | 05:44 | Verzögert | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 06:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 06:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 07:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46235 | 07:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1693 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5251 | 07:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21305 | 07:45 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 07:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 07:50 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 07:55 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24203 | 07:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK254 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8254 | 08:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 08:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1868 | 08:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1331 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25409 | 08:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5176 | 08:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 09:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | geplant | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1345 | 09:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6029 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6904 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4839 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6943 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7534 | 09:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2538 | 09:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 09:50 | geplant | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7540 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10:00 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 10:05 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 10:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 10:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6504 | 10:10 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5911 | 10:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1835 | 10:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 10:40 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8463 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3783 | 10:40 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9654 | 10:40 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4532 | 10:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 10:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 11:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 11:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 11:10 | geplant | |
| Antwerp (ANR) | Air Charters Europe | AGR1000 | 11:11 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8540 | 11:15 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3235 | 11:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3303 | 11:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11:40 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1473 | 11:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23737 | 11:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5094 | 12:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5331 | 12:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 12:05 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 12:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 12:10 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3137 | 12:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 12:30 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 12:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2340 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:40 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4366 | 12:40 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS643 | 12:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1142 expand_more(5) | 13:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 13:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 13:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4854 | 13:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6907 | 13:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6888 | 13:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ66 | 13:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1718 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8526 | 13:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2418 | 13:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Malta Air | FR580 | 13:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7209 | 13:35 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 13:40 | geplant | |
| Menorca (MAH) | VistaJet | VJT551 | 13:46 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5687 | 14:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Flexjet | LXJ221 | 14:15 | geplant | |
| Milas (BJV) | ASG Business Aviation | ESW650 | 14:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA448 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 14:20 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9524 | 14:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 14:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 14:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9177 | 14:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6938 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 14:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW544 | 15:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 15:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 00:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24380 | 01:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Air Adriatic | RMB3 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1725 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8309 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2445 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3302 | 06:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 07:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5912 | 07:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 07:10 | geplant | |
| Nice (NCE) | Iberia Regional | IB2234 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY5634 | 07:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 07:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Malta Air | FR581 | 07:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1694 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 07:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4828 | 07:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5256 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46236 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR2085 | 08:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 08:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21306 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5680 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 08:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2526 | 08:35 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24204 | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK255 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8255 | 08:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 09:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1332 | 09:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25410 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5177 | 09:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09:45 | geplant | |
| Murcia (RMU) | TUI | TB1345 | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1869 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6020 expand_more(7) | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6807 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4792 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6945 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6737 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7529 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2416 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3321 | 10:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 10:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6377 | 10:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2539 | 10:40 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 10:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 10:45 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7541 | 10:55 | geplant | |
| Cascais (CAT) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 10:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 11:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2515 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3304 | 11:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6505 | 11:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1836 | 11:15 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8464 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3784 | 11:25 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9655 | 11:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 11:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 11:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 11:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 11:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 11:45 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4533 | 12:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8541 | 12:10 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3236 | 12:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2454 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5158 | 12:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3687 | 12:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23738 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:25 | geplant | |
| Antwerp (ANR) | Air Charters Europe | AGR2000 | 12:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5095 | 12:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5332 | 12:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 12:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 12:45 | geplant | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3894 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(7) | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:15 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 13:15 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3138 | 13:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2341 | 13:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13:20 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 13:20 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4367 | 13:25 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS644 | 13:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 13:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ67 | 14:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1143 expand_more(4) | 14:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48248 | 14:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7486 | 14:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 14:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 14:05 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7210 | 14:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14:10 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1719 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8559 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3557 | 14:20 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9818 | 14:25 | geplant | |
| Antwerp (ANR) | VistaJet | VJT551 | 14:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9503 | 14:50 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5688 | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | ASG Business Aviation | ESW650 | 15:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4765 | 15:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA449 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 15:10 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9525 | 15:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2545 | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Ibiza Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ibiza Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ibiza Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man auf der spanischen Insel Ibiza sehen und unternehmen kann

