Ibiza Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3536 expand_more(3) | 00:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5954 | 00:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5359 | 00:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 00:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 06:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1500 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3944 | 07:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 07:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4362 | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 08:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3777 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32914 | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 09:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2510 | 09:10 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1473 | 09:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 09:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 09:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 10:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 10:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR580 | 10:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 10:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS397 | 11:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2430 expand_more(1) | 11:20 | Storniert | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 11:20 | Storniert | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8872 | 11:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 11:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11:55 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2486 | 12:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7209 | 12:05 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS555 | 12:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21305 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 12:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6605 | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1697 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5544 | 13:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 13:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1142 expand_more(5) | 13:50 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 13:50 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 13:50 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4854 | 13:50 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6907 | 13:50 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6888 | 13:50 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 14:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6938 expand_more(1) | 14:15 | Verzögert | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 14:15 | Verzögert | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 14:20 | Verzögert | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 14:20 | Verzögert | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 14:20 | Verzögert | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6517 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(2) | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 14:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:40 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 14:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 15:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7572 | 15:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 15:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6934 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5174 | 15:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI137 | 15:31 | geplant | |
| London (STN) | Malta Air | FR9251 | 15:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 15:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 16:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2534 | 16:05 | 15:57 | Gelandet |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8874 | 16:10 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 16:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28105 | 16:30 | geplant | |
| Lugano Agno (LUG) | DAS Private Jets | DWW983 | 16:44 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4879 | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(3) | 16:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5100 | 16:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 16:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5337 | 16:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(7) | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(4) | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3716 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7727 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9526 | 17:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 17:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9023 | 17:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Nortea Jets | DBT531 | 17:29 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y442 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 17:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 17:55 | Verzögert | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 18:40 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 18:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2626 | 18:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 19:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1576 | 19:05 | 18:51 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 19:05 | 18:56 | Gelandet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6418 | 19:10 | Verzögert | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 19:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4768 | 19:50 | Storniert | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3627 | 19:55 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS643 | 20:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK252 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8252 | 20:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2522 | 20:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 20:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5909 | 20:55 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5681 | 20:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR208 | 20:55 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS119 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1703 expand_more(4) | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7803 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5036 | 21:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8801 | 21:25 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 21:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2524 | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2084 | 22:05 | 21:53 | Gelandet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23741 | 22:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2538 | 22:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3811 | 22:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5432 | 22:45 | Verzögert | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3541 | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 23:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 23:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3534 expand_more(5) | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5926 | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5357 | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 23:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 23:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8873 | 06:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2511 | 07:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 07:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4140 | 08:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4363 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1501 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 08:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6518 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5862 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3778 | 09:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32915 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1474 | 10:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 10:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6935 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5175 | 10:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 10:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 11:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 11:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR581 | 11:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 11:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 11:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 11:35 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 11:55 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8875 | 12:10 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS398 | 12:10 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 12:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:40 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2487 | 12:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7210 | 12:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21306 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(6) | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:25 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS556 | 13:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 13:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13:45 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 13:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6604 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1698 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5545 | 14:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2545 | 14:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4765 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1143 expand_more(4) | 14:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48248 | 14:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7486 | 14:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 14:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 14:40 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 14:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6939 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5651 | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Scanwings | ABF9 | 15:00 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3720 | 15:05 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 15:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 15:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(3) | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 15:15 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5682 | 15:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24206 | 15:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7573 | 15:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 15:55 | geplant | |
| London (STN) | Malta Air | FR9252 | 16:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 16:25 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 16:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2535 | 16:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 16:55 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4448 | 17:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3542 | 17:05 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Unicair | UNI137 | 17:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28156 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(5) | 17:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5563 | 17:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 17:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5338 | 17:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 17:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 17:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | DAS Private Jets | DWW6 | 17:30 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4878 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(5) | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 17:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 18:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9024 | 18:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA451 expand_more(3) | 18:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 18:15 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3718 | 18:15 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9527 | 18:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y443 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4413 | 18:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 18:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7515 | 18:50 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 19:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2627 | 19:25 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8799 | 19:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 19:25 | geplant | |
