Ibiza Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2528 | 00:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6376 | 00:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28105 | 00:20 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 00:27 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3536 expand_more(3) | 00:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5954 | 00:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5359 | 00:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 00:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3307 | 00:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1355 | 01:15 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 06:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7572 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 07:05 | 06:40 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:05 | 06:48 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 07:05 | 06:48 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1354 expand_more(1) | 07:15 | 06:59 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5760 | 07:15 | 06:59 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46235 | 07:15 | 06:52 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1500 | 07:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2530 | 07:55 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 08:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 08:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8540 | 08:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32914 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9009 | 08:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 08:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 09:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | geplant | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT809 | 09:13 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5687 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6029 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6904 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4839 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6943 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7534 | 09:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7166 | 09:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 09:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 09:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2455 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5356 | 09:50 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1144 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 09:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6150 | 10:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5911 | 10:25 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS119 | 10:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 10:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1835 | 10:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2122 | 10:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2448 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5848 | 11:00 | geplant | |
| Murcia (RMU) | TUI | TB1269 | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 11:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 11:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 11:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 11:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 11:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 11:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ66 | 11:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 11:30 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3235 | 11:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11:45 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8874 | 12:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS555 | 12:10 | geplant | |
| Antwerp (ANR) | Air Charters Europe | AGR1000 | 12:11 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 12:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 12:30 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 12:30 | geplant | |
| Farnborough (FAB) | TAG Aviation | VIP1 | 12:41 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 12:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2532 | 13:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 13:10 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3697 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5824 | 13:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4286 | 13:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9251 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 13:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Smart Jet International | SJI2 | 13:54 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6938 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2434 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5818 | 14:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28101 | 14:15 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 14:20 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | JetStream | JSF644 | 14:33 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW544 | 14:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 14:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 14:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK252 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8252 | 14:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7773 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 15:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 15:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3303 | 15:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6517 | 15:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7573 | 00:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1706 expand_more(1) | 00:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5914 | 00:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28106 | 00:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Atlantic Air Solutions | PAV672 | 01:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3537 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5953 | 01:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5360 | 01:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 01:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1353 | 01:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2454 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5158 | 06:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3687 | 06:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 07:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5912 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1108 | 07:20 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 07:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 07:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1351 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5761 | 07:50 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8875 | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46236 | 08:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1501 | 08:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2449 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5849 | 08:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5862 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 09:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8541 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32915 | 09:20 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6518 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9010 | 09:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7515 | 09:55 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5688 | 10:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 10:10 | geplant | |
| Vigo (VGO) | VistaJet | VJT809 | 10:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6020 expand_more(7) | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6807 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4792 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6945 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6737 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7529 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2416 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3321 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY3302 | 10:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 10:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6377 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1725 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8305 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2445 | 10:40 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1145 | 10:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7167 | 10:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6151 | 11:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2515 | 11:05 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3696 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5823 | 11:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 11:15 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS120 | 11:20 | geplant | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1269 | 11:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1836 | 11:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 11:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 11:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 11:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 11:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 11:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2123 | 11:55 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2435 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5819 | 12:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ67 | 12:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 12:15 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3236 | 12:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 12:30 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9818 | 12:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8799 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:50 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS556 | 13:10 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13:20 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(7) | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13:30 | geplant | |
| Antwerp (ANR) | Air Charters Europe | AGR2000 | 13:30 | geplant | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3894 | 13:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2533 | 13:45 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4448 | 13:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6375 | 14:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Atlantic Air Solutions | PAV631 | 14:00 | geplant | |
| Farnborough (FAB) | TAG Aviation | VIP1 | 14:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9252 | 14:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4287 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 14:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6939 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5651 | 14:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 14:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28102 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 15:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW545 | 15:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4765 | 15:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 15:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21304 | 15:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Ibiza Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ibiza Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ibiza Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man auf der spanischen Insel Ibiza sehen und unternehmen kann

