Informazioni su Iberia presso Aeroporto Ibiza - IBZ
Da quali terminal arriva e parte Iberia a Aeroporto Ibiza?
I voli di Iberia di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Ibiza:
- terminale - 1
In quali località vola Iberia da e verso Aeroporto Ibiza?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 85 | Visualizza voli |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Visualizza voli |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 14 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 11 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 29 | Visualizza voli |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 6 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Ibiza operati da Iberia
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visualizza voli |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Ibiza operati da Iberia
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ibiza per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora