Ibiza Airport vluchtvertrek (IBZ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 07:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07:10 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 07:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 | 07:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 07:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46236 | 08:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:10 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 08:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 08:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(5) | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5862 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 09:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5177 | 09:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5692 | 10:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28102 | 10:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 10:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ibiza Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen op en rond het Spaanse eiland Ibiza

