Ibiza Airport vluchtvertrek (IBZ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | British Airways | BA2683 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB3891 | 07:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY9614 | 07:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2545 | 07:35 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 07:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3525 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 07:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5832 | 07:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5348 | 07:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3505 | 07:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 08:10 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 08:10 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 08:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV663 | 08:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1794 | 08:30 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24206 | 08:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2525 | 08:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3535 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5919 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5358 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 08:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3138 | 08:55 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY4107 | 08:55 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 09:10 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6604 | 09:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5910 | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1704 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7094 | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1612 | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5259 | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2085 | 09:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT104 | 10:15 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 10:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR221 | 10:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 10:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1034 | 10:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8034 | 11:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2539 | 11:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 11:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5433 | 11:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ibiza Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen op en rond het Spaanse eiland Ibiza

