Informatie over EasyJet op Ibiza Airport - IBZ
Naar welke locaties vliegt EasyJet van en naar Ibiza Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | Vluchten bekijken |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 4 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 7 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 24 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 44 | Vluchten bekijken |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | Vluchten bekijken |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 38 | Vluchten bekijken |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 12 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 20 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 3 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Ibiza Airport uitgevoerd door EasyJet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Ibiza Airport uitgevoerd door EasyJet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ibiza Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu