Ibiza Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW544 | 07:45 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9520 | 07:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 08:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 08:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 08:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 08:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR580 | 08:45 | agendado | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ370 | 08:47 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9009 | 08:55 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 08:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28099 | 09:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 09:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7300 | 09:30 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6338 | 09:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2322 | 09:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 09:40 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4344 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 10:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 10:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 10:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5396 | 10:10 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3235 | 10:25 | agendado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7326 | 10:25 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6370 | 10:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9262 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3837 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3573 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 11:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Taespejo Portugal | TES231 | 11:09 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 11:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS387 | 11:20 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 11:25 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 11:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 11:25 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8463 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
London (LCY) | Iberia | IB3783 | 11:50 | agendado | |
London (LCY) | Vueling | VY9502 | 11:50 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS119 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2084 | 12:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA452 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7022 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3639 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3571 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY9510 | 12:15 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 12:25 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8874 | 12:35 | agendado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4921 | 12:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 12:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5176 | 12:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 | 13:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3526 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 13:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5772 | 13:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 13:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 13:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 13:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9251 | 13:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22727 | 13:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3821 | 14:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2520 | 14:15 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
London (LCY) | Iberia | IB3781 | 14:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2626 | 14:45 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5689 | 14:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 14:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 | 15:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9469 | 15:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 15:20 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27767 | 15:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23739 | 15:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 15:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 15:55 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8872 | 16:25 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 16:45 | agendado | |
NIce (NCE) | Smart Jet International | SJI1 | 16:59 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(5) | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73923 | 17:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 17:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:20 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 17:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 17:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3811 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 17:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2682 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3892 | 17:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 18:00 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3541 | 18:05 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4447 | 18:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8264 | 18:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR208 | 18:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2536 | 19:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3522 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 19:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 19:20 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6517 | 19:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 19:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR7566 | 19:55 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 20:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2522 | 20:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1835 | 20:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9253 | 20:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 20:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2526 | 20:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5905 | 20:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9177 | 20:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28103 | 21:05 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5691 | 21:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 21:10 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23003 | 21:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 21:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia | IB2432 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 21:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2024 | 21:55 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 22:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3518 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5104 | 22:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 22:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2538 | 22:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 22:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23741 | 22:35 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3516 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5102 | 23:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 23:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7775 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 23:10 | agendado | |
London (STN) | TUI Airways | BY5318 | 23:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1707 expand_more(2) | 23:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8040 | 23:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5915 | 23:30 | agendado | |
Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1300 | 23:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 23:40 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8137 | 00:00 | 00:08 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1708 expand_more(1) | 00:10 | 00:25 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5918 | 00:10 | 00:25 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | VistaJet | VJT915 | 07:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2085 | 08:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR9521 | 08:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW545 | 08:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4140 | 08:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 08:55 | agendado | |
Nice (NCE) | VistaJet | H5556 | 09:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4761 | 09:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR581 | 09:20 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5690 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5852 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:20 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 09:30 | agendado | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ371 | 09:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9010 | 09:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28100 | 09:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 10:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 10:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7301 | 10:30 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6339 | 10:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 10:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 10:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 10:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 10:45 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4345 | 10:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5397 | 10:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2323 | 10:55 | agendado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7327 | 11:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9263 | 11:30 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3236 | 11:30 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6371 | 11:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA411 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 11:50 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3838 | 11:50 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3574 | 11:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9799 | 11:50 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 11:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 12:05 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 12:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS388 | 12:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 12:25 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8464 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
London (LCY) | Iberia | IB3784 | 12:40 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3542 | 12:40 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS120 | 12:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:50 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 13:00 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8875 | 13:10 | agendado | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4922 | 13:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA453 expand_more(3) | 13:30 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3640 | 13:30 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3572 | 13:30 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY9511 | 13:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5177 | 13:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(5) | 13:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5159 | 13:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 13:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3527 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5113 | 13:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 13:45 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Air Charter Scotland | EDC199 | 14:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 14:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9252 | 14:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3822 | 14:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22728 | 14:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2523 | 14:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(7) | 14:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
London (LCY) | Iberia | IB3782 | 15:00 | agendado | |
London (LCY) | Vueling | VY9503 | 15:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 15:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2627 | 15:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 15:30 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5692 | 15:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9470 | 15:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 16:05 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27768 | 16:15 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 16:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23740 | 16:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Panaviatic | VPC3 | 16:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7515 | 16:50 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8873 | 17:00 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1699 | 17:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5680 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2526 | 17:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | agendado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73922 | 17:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 17:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9503 | 18:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Smart Jet International | SJI1 | 18:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 18:05 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2545 | 18:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3812 | 18:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7774 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 18:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27892 | 18:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2683 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3891 | 18:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 18:55 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4446 | 19:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8265 | 19:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR209 | 19:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2537 | 19:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3523 expand_more(3) | 19:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5109 | 19:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 19:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 19:55 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6518 | 20:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 20:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20:25 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24206 | 20:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 20:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9254 | 20:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR7567 | 21:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 21:05 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1836 | 21:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2527 | 21:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5906 | 21:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9176 | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 21:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28104 | 21:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 21:55 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23004 | 22:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4448 | 22:10 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB2433 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 22:20 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 22:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3519 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5105 | 22:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 22:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8147 | 23:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2539 | 23:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23742 | 23:10 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8799 | 23:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3517 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5103 | 23:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 23:35 | agendado |
Voando de e para Ibiza Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ibiza Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ibiza Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na Ilha espanhola de Ibiza e nos arredores