Ibiza Aeroporto Partidas de voos (IBZ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 07:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 07:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 07:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46236 | 08:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:10 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 08:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5862 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ibiza Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na Ilha espanhola de Ibiza e nos arredores

