Ibiza Aeroporto Chegadas de voos (IBZ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 08:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 08:56 | Pousado |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT407 | 09:33 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2538 | 09:40 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 09:40 | agendado | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1321 | 09:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR208 | 09:45 | agendado | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT440 | 09:51 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10:00 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
London (LCY) | Iberia | IB3781 | 10:05 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1698 | 10:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7530 | 10:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1562 | 10:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1835 | 10:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:35 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8463 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
London (LCY) | Iberia | IB3783 | 10:40 | agendado | |
London (LCY) | Vueling | VY9502 | 10:40 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4532 | 10:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 11:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 11:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 11:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 11:20 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3281 | 11:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 11:35 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1473 | 11:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2084 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 12:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3893 | 12:30 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 12:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 12:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ibiza Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na Ilha espanhola de Ibiza e nos arredores