Прибытие и вылет рейса Аэропорт Ibiza
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1724 expand_more(1) | 00:10 | 00:04 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8463 | 00:10 | 00:04 | приземлился |
London (LGW) | TUI | BY4586 | 01:55 | 01:36 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Hahn Air | HR910 | 06:41 | 06:42 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1500 expand_more(1) | 07:15 | 07:13 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8959 | 07:15 | 07:13 | приземлился |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9469 | 07:20 | 07:07 | приземлился |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2434 expand_more(1) | 07:20 | 07:46 | приземлился |
Manises (VLC) | Vueling | VY5818 | 07:20 | 07:46 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(1) | 07:25 | 07:33 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 07:25 | 07:33 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW1 | 07:32 | 07:31 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | 07:27 | приземлился |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW544 | 07:40 | 07:39 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3811 | 07:45 | 07:35 | приземлился |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:55 | 08:06 | приземлился |
Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 07:55 | 08:06 | приземлился |
Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 08:05 | 07:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:05 | 07:52 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:05 | 07:52 | приземлился |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6989 | 08:05 | 07:52 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:05 | 07:52 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:05 | 07:52 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | 08:14 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 08:10 | 08:14 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 08:15 | 08:00 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | 08:00 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | 08:00 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 08:20 | 08:23 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 08:20 | 08:23 | приземлился |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 08:20 | 08:09 | приземлился |
Munich (MUC) | Condor | DE1576 | 08:25 | 08:20 | приземлился |
NIce (NCE) | Flexjet | FJO648 | 08:25 | 09:04 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 08:40 | 08:44 | приземлился |
Manises (VLC) | Vueling | VY3697 expand_more(1) | 08:40 | 08:32 | приземлился |
Manises (VLC) | Iberia | IB5868 | 08:40 | 08:32 | приземлился |
Milan (MXP) | Flexflight | W28562 | 08:45 | неизвестный | |
Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2576 | 08:45 | 08:42 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Neos | NO6485 | 08:55 | 08:47 | приземлился |
Milan (LIN) | easyJet | U21965 | 09:00 | 08:51 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | 08:54 | приземлился |
Paris (ORY) | Vueling | VY6934 expand_more(1) | 09:10 | 08:59 | приземлился |
Paris (ORY) | Iberia | IB5174 | 09:10 | 08:59 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1533 | 09:15 | 09:07 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1258 | 09:15 | 09:16 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 09:20 | 09:28 | приземлился |
Exeter (EXT) | TUI | BY6626 | 09:20 | 09:10 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 09:26 | 09:38 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6029 expand_more(3) | 09:30 | 09:24 | приземлился |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6904 | 09:30 | 09:24 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air France | AF4839 | 09:30 | 09:24 | приземлился |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7534 | 09:30 | 09:24 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3554 expand_more(2) | 09:40 | 09:19 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 09:40 | 09:19 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 09:40 | 09:19 | приземлился |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6652 | 09:40 | 09:55 | приземлился |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6604 | 09:40 | неизвестный | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY604 | 09:41 | 09:34 | приземлился |
Brussels (BRU) | VistaJet | VJT683 | 09:55 | 09:49 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR9251 | 09:55 | 09:52 | приземлился |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10:00 | 10:04 | приземлился |
London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 10:05 | 10:13 | приземлился |
London (LCY) | Iberia | IB3781 | 10:05 | 10:13 | приземлился |
London (LCY) | British Airways | BA8463 expand_more(2) | 10:05 | 10:10 | приземлился |
London (LCY) | Iberia | IB3783 | 10:05 | 10:10 | приземлился |
London (LCY) | Vueling | VY9502 | 10:05 | 10:10 | приземлился |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1608 | 10:20 | 10:22 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 10:20 | 10:54 | приземлился |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 10:25 | 10:07 | приземлился |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5907 | 10:25 | 10:07 | приземлился |
London (STN) | Jet2 | LS1473 | 10:40 | 11:16 | приземлился |
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY7632 | 10:45 | 10:52 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(2) | 10:50 | 10:45 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 10:50 | 10:45 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 10:50 | 10:45 | приземлился |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1690 | 10:50 | 11:47 | приземлился |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8831 | 10:55 | 10:37 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1720 expand_more(2) | 11:00 | 11:03 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8284 | 11:00 | 11:03 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2420 | 11:00 | 11:03 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 | 11:00 | 10:58 | приземлился |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2455 | 11:05 | 11:00 | приземлился |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS119 | 11:20 | 11:10 | приземлился |
Manchester (MAN) | TUI | BY2666 | 11:20 | 11:20 | приземлился |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7612 | 11:30 | 11:30 | приземлился |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
NIce (NCE) | Iberia Regional | IB2177 expand_more(1) | 11:40 | 11:55 | приземлился |
NIce (NCE) | Vueling | VY5817 | 11:40 | 11:55 | приземлился |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS555 | 11:40 | 11:30 | приземлился |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 12:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | по расписанию | |
London (STN) | TUI | BY5622 | 12:05 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 12:15 | по расписанию | |
Saint Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO58 | 12:15 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 12:20 | по расписанию | |
Teesside (MME) | Silver Cloud Air | SCR744 | 12:31 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 12:45 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 12:45 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7248 | 12:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1551 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 12:55 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1067 | 12:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 13:00 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3893 | 13:05 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2532 | 13:05 | 12:57 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 13:10 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA8465 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
London (LCY) | Iberia | IB3785 | 13:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(3) | 13:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 13:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1402 expand_more(2) | 13:30 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8526 | 13:30 | С задержкой | |
Paris (CDG) | KLM | KL2410 | 13:30 | С задержкой | |
London (LGW) | easyJet | U28099 | 13:45 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1354 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5677 | 13:50 | по расписанию | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9819 | 13:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1142 expand_more(3) | 14:05 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 14:05 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 14:05 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 14:05 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:05 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7566 | 14:10 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6515 | 14:20 | С задержкой | |
Luton (LTN) | easyJet | U22305 | 14:25 | по расписанию | |
Florence (FLR) | VistaJet | VJT480 | 14:29 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32944 | 14:30 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT598 | 14:33 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 14:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:35 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24203 | 14:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA452 expand_more(4) | 14:45 | Отменено | |
London (LHR) | American Airlines | AA7022 | 14:45 | Отменено | |
London (LHR) | Iberia | IB3639 | 14:45 | Отменено | |
London (LHR) | Qantas | QF3571 | 14:45 | Отменено | |
London (LHR) | Vueling | VY9510 | 14:45 | Отменено | |
NIce (NCE) | VistaJet | H5373 | 14:47 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ86 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2934 | 14:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 15:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1190 expand_more(2) | 15:05 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8503 | 15:05 | С задержкой | |
Paris (CDG) | KLM | KL2218 | 15:05 | С задержкой | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6378 | 15:05 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG651 | 15:20 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1466 expand_more(1) | 15:25 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9670 | 15:25 | С задержкой | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6719 | 15:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3303 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3701 | 15:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3729 | 15:40 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6406 | 15:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 15:55 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Vueling | VY6965 | 16:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1553 expand_more(2) | 16:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3233 | 16:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 16:05 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2436 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5944 | 16:05 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2534 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1718 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 16:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2418 | 16:20 | по расписанию | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73923 | 16:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR208 | 16:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5100 | 16:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 16:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22027 | 16:50 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(5) | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21853 | 17:05 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4638 | 17:10 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2424 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5993 | 17:15 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB2224 expand_more(1) | 17:30 | Отменено | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY5624 | 17:30 | Отменено | |
Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | H5373 | 17:31 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS387 | 17:35 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28135 | 17:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 17:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23737 | 18:05 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2682 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3892 | 18:05 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 18:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3777 | 18:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3516 expand_more(2) | 18:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5102 | 18:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 18:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA478 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 18:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3843 | 18:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 18:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 18:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK266 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8266 | 18:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 18:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1331 | 18:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32914 | 19:05 | по расписанию | |
Dijon (DIJ) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 19:09 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1555 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9615 | 19:10 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6517 | 19:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY2846 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5071 | 19:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6418 | 19:25 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ66 | 19:25 | по расписанию | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5686 | 19:30 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1835 | 19:40 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS643 | 19:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4768 | 19:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK1263 | 20:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3520 expand_more(2) | 20:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5106 | 20:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 20:10 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 20:10 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24287 | 20:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6376 | 20:30 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 20:30 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23003 | 20:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3305 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3618 | 20:50 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3235 | 20:50 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Iberia Regional | IB2235 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Vueling | VY5635 | 20:50 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27767 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1705 expand_more(4) | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5180 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8731 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6987 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5913 | 21:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28103 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6027 expand_more(5) | 21:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6863 | 21:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4801 | 21:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7502 | 21:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7533 | 21:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3327 | 21:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9177 | 21:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3526 expand_more(2) | 21:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 21:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 21:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 21:50 | по расписанию | |
Lyon (LYN) | Harmony Jets | HMJ209 | 21:52 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2024 | 21:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 | 22:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3518 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5104 | 22:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46033 | 22:10 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3541 | 22:10 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5681 | 22:10 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9520 | 22:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2538 | 22:20 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24379 | 22:45 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22727 | 22:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1033 | 22:55 | по расписанию | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2684 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3815 | 23:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23787 | 23:00 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 23:00 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Iberia Regional | IB2167 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Vueling | VY5917 | 23:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 23:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 23:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1707 expand_more(2) | 23:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8040 | 23:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5915 | 23:40 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22351 | 23:50 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2541 | 23:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY3323 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3791 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23792 | 00:05 | 00:39 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1708 expand_more(1) | 00:10 | 00:29 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5918 | 00:10 | 00:29 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28106 | 00:35 | 01:41 | По пути |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8830 | 06:20 | 06:22 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF1725 expand_more(2) | 06:30 | 06:32 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8520 | 06:30 | 06:32 | По пути |
Paris (CDG) | KLM | KL2445 | 06:30 | 06:32 | По пути |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3555 expand_more(3) | 06:55 | 07:04 | По пути |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5117 | 06:55 | 07:04 | По пути |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 06:55 | 07:04 | По пути |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 06:55 | 07:04 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | 08:29 | По пути |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 07:00 | 07:08 | По пути |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5908 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Nice (NCE) | Iberia Regional | IB2234 expand_more(1) | 07:05 | 07:21 | По пути |
Nice (NCE) | Vueling | VY5634 | 07:05 | 07:21 | По пути |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2454 expand_more(1) | 07:40 | 07:53 | По пути |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3709 | 07:40 | 07:53 | По пути |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9470 | 07:55 | 08:10 | По пути |
Nice (NCE) | Iberia Regional | IB2176 expand_more(1) | 07:55 | 08:16 | По пути |
Nice (NCE) | Vueling | VY5816 | 07:55 | 08:16 | По пути |
Florence (FLR) | VistaJet | VJT467 | 07:55 | 09:05 | По пути |
Barcelona (BCN) | Hahn Air | HR910 | 08:00 | 08:21 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1501 expand_more(2) | 08:15 | 08:33 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8958 | 08:15 | 08:33 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3936 | 08:15 | 08:33 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5680 expand_more(1) | 08:15 | 08:46 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2526 | 08:15 | 08:46 | По пути |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW545 | 08:30 | 08:39 | По пути |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3812 | 08:30 | 08:42 | По пути |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08:30 | 08:55 | По пути |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:30 | 08:55 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | 08:52 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(6) | 08:50 | 09:00 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 08:50 | 09:00 | По пути |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6990 | 08:50 | 09:00 | По пути |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 08:50 | 09:00 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 08:50 | 09:00 | По пути |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 08:50 | 09:00 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 08:50 | 09:00 | По пути |
Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:50 | 09:02 | По пути |
Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 08:55 | 09:20 | По пути |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 08:55 | 09:10 | По пути |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | 09:10 | По пути |
