Прибытие и вылет рейса Аэропорт Ibiza
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 07:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 | 08:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 08:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(5) | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6989 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 08:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 09:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 09:30 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 10:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 11:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 11:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5337 | 11:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 11:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 12:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(5) | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1609 | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(4) | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 13:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 | 13:16 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 13:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(10) | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7404 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 14:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(4) | 14:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 14:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 14:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 14:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 14:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT480 | 15:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 15:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 15:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 15:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 15:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 16:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 16:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5331 | 16:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 16:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 16:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2522 | 19:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3174 | 19:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 19:50 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 20:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2536 | 20:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1703 expand_more(5) | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5151 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8790 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7803 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5036 | 21:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2520 | 21:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2524 | 21:50 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2430 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 22:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 22:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 22:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 22:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3779 | 22:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 07:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 | 07:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 08:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 09:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8147 | 09:45 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8799 | 10:05 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 11:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 11:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 11:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 11:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 11:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 13:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(6) | 13:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 13:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(2) | 13:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 13:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 13:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 15:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 15:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 15:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 15:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 15:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 17:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(4) | 17:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 17:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5332 | 17:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 17:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 17:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 18:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 19:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 19:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 20:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 20:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5338 | 20:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 20:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 20:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 20:25 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 20:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2537 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1704 expand_more(4) | 21:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8583 | 21:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7094 | 21:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1612 | 21:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5259 | 21:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2523 | 21:55 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ibiza
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ibiza.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ibiza для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться на испанском острове Ибица и его окрестностях

