Прибытие и вылет рейса Аэропорт Ibiza
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 06:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 06:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2630 | 07:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1693 | 07:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 07:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46235 | 07:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23735 | 07:50 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3811 | 08:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 08:00 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7142 | 08:00 | С задержкой | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3777 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5675 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2585 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 08:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7472 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 09:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2510 | 09:10 | Отменено | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8264 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5176 | 09:15 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6517 | 09:25 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5689 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6029 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6904 | 09:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4839 | 09:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6943 | 09:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7534 | 09:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 10:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(2) | 10:05 | 09:50 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 10:05 | 09:50 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 10:05 | 09:50 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9009 | 10:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA448 expand_more(1) | 10:10 | 09:58 | приземлился |
| London (LHR) | Vueling | VY9524 | 10:10 | 09:58 | приземлился |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8540 | 10:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 10:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Flexjet | FJO647 | 10:46 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS397 | 10:50 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 11:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 11:05 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS3725 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 11:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 11:40 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8872 | 11:40 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1917 | 11:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1473 | 11:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 12:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4362 | 12:20 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ569 | 12:23 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4760 | 12:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF4 | 12:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 12:55 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 12:55 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24203 | 12:55 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | JetStream | JSF32 | 12:59 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT793 | 13:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2532 | 13:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 13:20 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 13:30 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4879 | 13:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1142 expand_more(5) | 13:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 13:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 13:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4854 | 13:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6907 | 13:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6888 | 13:50 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 13:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 14:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 14:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 14:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 14:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 14:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6418 | 14:05 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 14:25 | по расписанию | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT426 | 14:26 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | DB Aviation | DBT530 | 14:29 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 14:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 14:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21305 | 14:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28103 | 15:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8801 | 15:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(3) | 15:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 15:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7727 | 15:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY9526 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6934 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5174 | 15:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3697 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5824 | 15:25 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24769 | 15:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23739 | 15:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | DigaJet | DGJ511 | 15:48 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | DB Aviation | DBT529 | 15:52 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 16:00 | по расписанию | |
| Rouen (URO) | iXAir | IXR48 | 16:01 | 15:51 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 16:05 | С задержкой | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1067 | 16:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2534 | 16:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1793 | 16:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2626 | 16:20 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | VistaJet | VJT408 | 16:33 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1553 expand_more(2) | 16:35 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3233 | 16:35 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 16:35 | С задержкой | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73530 | 16:35 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 16:40 | С задержкой | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 16:40 | С задержкой | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 16:40 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | DB Aviation | DBT526 | 16:45 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y442 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 17:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(7) | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:05 | по расписанию | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1968 | 17:10 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2434 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5818 | 17:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA452 expand_more(3) | 17:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3639 | 17:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3571 | 17:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY9528 | 17:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9502 | 17:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS447 | 17:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 17:40 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 17:45 | по расписанию | |
| London (STN) | British Airways | BA7309 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Iberia | IB3856 | 17:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Vueling | VY9649 | 17:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1868 | 18:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT527 | 18:12 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3518 expand_more(4) | 18:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5104 | 18:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 18:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5341 | 18:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 18:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9177 | 18:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3821 | 18:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA454 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY9530 | 18:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 18:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 18:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1356 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5205 | 18:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1500 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8959 | 18:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 18:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3524 expand_more(3) | 19:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 19:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5347 | 19:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 19:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 19:10 | Отменено | |
| London (LCY) | British Airways | BA8463 expand_more(2) | 19:15 | по расписанию | |
| London (LCY) | Iberia | IB3783 | 19:15 | по расписанию | |
| London (LCY) | Vueling | VY9654 | 19:15 | по расписанию | |
| Vigo (VGO) | VistaJet | H5758 | 19:26 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1331 | 19:30 | 18:57 | приземлился |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2752 | 19:30 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5691 | 19:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4252 | 19:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1835 | 19:50 | С задержкой | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3627 | 20:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4768 | 20:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK252 expand_more(1) | 20:00 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8252 | 20:00 | С задержкой | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 20:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 20:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21303 | 20:25 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS643 | 20:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3526 expand_more(3) | 20:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 20:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5349 | 20:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 20:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5909 | 20:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1703 expand_more(5) | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5151 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7803 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5036 | 21:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2681 | 21:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2682 expand_more(2) | 21:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3892 | 21:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9613 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6027 expand_more(6) | 21:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6863 | 21:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4801 | 21:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7502 | 21:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6942 | 21:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7533 | 21:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3327 | 21:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1247 | 21:19 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 21:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1731 | 21:20 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4447 | 21:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2524 | 21:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 22:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3530 expand_more(2) | 22:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5102 | 22:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5353 | 22:05 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7209 | 22:05 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW544 | 22:15 | С задержкой | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2538 | 22:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8136 | 22:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1354 expand_more(1) | 22:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5760 | 22:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1728 | 22:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9253 | 22:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2010 | 23:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7572 | 23:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR580 | 23:25 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22307 | 23:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1705 expand_more(4) | 23:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8790 | 23:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6989 | 23:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6987 | 23:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5913 | 23:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 00:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8873 | 06:40 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 07:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2511 | 07:00 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 07:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 07:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 07:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | VistaJet | H5387 | 07:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 07:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2631 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1694 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5256 | 08:00 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46236 | 08:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3812 | 08:35 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 08:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5862 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (LBG) | Air Transport Europe | EAT551 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5676 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2586 | 09:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3778 | 09:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 09:30 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7143 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2517 | 09:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7473 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5177 | 09:55 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8265 | 10:00 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5690 | 10:10 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6518 | 10:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6020 expand_more(7) | 10:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6807 | 10:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4792 | 10:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6945 | 10:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6737 | 10:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7529 | 10:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2416 | 10:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3321 | 10:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 10:30 | по расписанию | |
