Прибытие и вылет рейса Аэропорт Ibiza
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3536 expand_more(3) | 00:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5954 | 00:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5359 | 00:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 00:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 07:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4362 | 07:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 08:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3777 | 08:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32914 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 08:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2510 | 09:10 | Отменено | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5689 | 09:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1473 | 09:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 09:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 09:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5327 | 09:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 10:05 | 09:47 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 10:05 | 09:47 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 10:05 | 09:47 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 10:05 | 09:47 | приземлился |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 10:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1417 | 10:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 10:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR580 | 10:40 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 10:50 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 11:20 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 11:35 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | VistaJet | VJT602 | 11:36 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11:55 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2486 | 12:05 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7209 | 12:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 12:25 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS555 | 12:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21305 | 12:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Mango | MGO230 | 12:53 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 12:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 12:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 12:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK6605 | 13:10 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 13:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 | 13:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 13:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 13:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 13:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14:05 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6938 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 14:15 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 14:20 | по расписанию | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 14:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14:40 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 14:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 15:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7572 | 15:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 15:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA448 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6934 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5174 | 15:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9251 | 15:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 15:50 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 16:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2534 | 16:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 16:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28105 | 16:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(4) | 16:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5100 | 16:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 16:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5337 | 16:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 16:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1699 expand_more(7) | 17:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 17:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y442 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 17:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 17:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3518 expand_more(3) | 18:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5104 | 18:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5341 | 18:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 18:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1354 | 18:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 18:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2626 | 18:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 19:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2536 | 19:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3522 expand_more(3) | 19:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 19:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5345 | 19:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 19:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6418 | 19:10 | по расписанию | |
| Isabel Pass (ISL) | Toyo Aviation | TOY260 | 19:24 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 19:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3526 expand_more(3) | 19:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 19:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5349 | 19:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 19:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4768 | 19:50 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3627 | 19:55 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS643 | 20:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK252 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8252 | 20:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 20:10 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | ProAir Aviation | PAV430 | 20:25 | по расписанию | |
| Biggin Hill (BQH) | Flexjet | LXJ508 | 20:39 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5681 | 20:50 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 | 20:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR208 | 20:55 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT457 | 20:57 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1703 expand_more(5) | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5151 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7803 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5036 | 21:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8801 | 21:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | JetStream | JSD344 | 21:40 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2432 expand_more(1) | 21:45 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 21:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2524 | 21:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2084 | 22:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23741 | 22:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 07:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4140 | 08:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4363 | 08:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 08:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3778 | 09:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32915 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 09:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5690 | 10:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1474 | 10:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 10:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6935 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5175 | 10:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 10:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 10:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 10:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 10:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 10:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1417 | 10:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 11:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 11:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR581 | 11:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 11:25 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 11:55 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 12:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12:40 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2487 | 12:45 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7210 | 12:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 13:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT602 | 13:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21306 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(6) | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13:25 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS556 | 13:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 13:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 13:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK6604 | 13:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2545 | 14:15 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3977 | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4765 | 14:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8148 | 14:25 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 14:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6939 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5651 | 14:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14:55 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 15:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15:15 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5682 | 15:20 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24206 | 15:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7573 | 15:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 15:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9252 | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA449 expand_more(2) | 16:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 16:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY9525 | 16:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3523 expand_more(2) | 16:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5109 | 16:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5346 | 16:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 16:25 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 16:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 16:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2535 | 16:45 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4448 | 17:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28156 | 17:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(2) | 17:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5563 | 17:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5338 | 17:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1700 expand_more(4) | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 17:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 18:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y443 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4413 | 18:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7774 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 18:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7515 | 18:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3519 expand_more(2) | 18:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5105 | 18:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5342 | 18:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1353 | 19:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2627 | 19:25 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8799 | 19:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27892 | 19:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 19:40 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6419 | 19:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3535 expand_more(2) | 19:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5919 | 19:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5358 | 19:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3527 expand_more(2) | 20:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5113 | 20:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5350 | 20:20 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 20:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4769 | 20:35 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3628 | 20:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 20:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK253 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8253 | 20:50 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS644 | 21:05 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 | 21:30 | по расписанию | |
| London (LTN) | Flexjet | LXJ508 | 21:31 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR209 | 21:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5680 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2526 | 21:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1704 expand_more(3) | 21:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7094 | 21:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1612 | 21:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5259 | 21:40 | по расписанию | |
