Прибытие рейса Аэропорт Ibiza (IBZ)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3541 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ86 expand_more(1) | 06:35 | С задержкой | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2934 | 06:35 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 06:40 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2682 expand_more(1) | 06:50 | С задержкой | |
London (LGW) | Iberia | IB3892 | 06:50 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1531 | 06:55 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3697 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5868 | 06:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1258 | 07:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3520 expand_more(2) | 07:05 | 18:50 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5106 | 07:05 | 18:50 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 07:05 | 18:50 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 07:05 | С задержкой | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 07:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3522 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 12:20 | 00:01 | приземлился |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3851 | 07:30 | С задержкой | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9023 | 07:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT486 | 07:36 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1451 | 07:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4768 | 07:55 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK266 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8266 | 08:00 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS119 | 08:05 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 08:10 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR9253 | 08:10 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2611 | 08:14 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 08:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 08:30 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U21703 | 08:30 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1562 | 08:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2626 | 08:50 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Iberia Regional | IB2235 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Vueling | VY5635 | 08:50 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5905 | 08:55 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8874 | 09:00 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | VistaJet | VJT435 | 09:02 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1705 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5180 | 09:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8731 | 09:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6987 | 09:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5913 | 09:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1731 | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6027 expand_more(5) | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6863 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4801 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7502 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7533 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3327 | 09:15 | по расписанию | |
Linz (LNZ) | AirX | AXY1108 | 09:18 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 09:25 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6504 | 09:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 09:35 | по расписанию | |
Hyeres (TLN) | JetStream | VTB280 | 09:37 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1181 | 09:50 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 09:50 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1354 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5677 | 10:00 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 10:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3518 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5104 | 10:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46033 | 10:10 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB2191 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Vueling | VY5881 | 10:10 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2024 | 10:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ibiza для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться на испанском острове Ибица и его окрестностях