Ibiza Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3536 expand_more(3) | 00.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5954 | 00.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5359 | 00.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 00.20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6616 | 06.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3028 | 07.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1500 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3944 | 07.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4139 | 07.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07.50 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4362 | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5671 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2683 | 08.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5086 | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5321 | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3777 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7141 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4829 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32914 | 08.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5323 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 08.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28099 | 09.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2510 | 09.10 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1473 | 09.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1263 | 09.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 09.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS825 | 10.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 10.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5329 | 10.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y440 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4292 | 10.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1245 | 10.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8553 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR580 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR394 | 10.50 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS397 | 11.20 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2430 expand_more(1) | 11.20 | avbrutt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 11.20 | avbrutt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8872 | 11.35 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS205 | 11.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11.55 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2486 | 12.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12.05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7209 | 12.05 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS555 | 12.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21305 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 12.55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 12.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 12.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7884 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6605 | 13.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1697 expand_more(2) | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5544 | 13.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 13.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 13.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 13.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1142 expand_more(5) | 13.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48247 | 13.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7485 | 13.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4854 | 13.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6907 | 13.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6888 | 13.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 14.05 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6938 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 14.15 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 14.20 | planlagt | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 14.20 | planlagt | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 14.20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6517 | 14.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(2) | 14.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 14.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 14.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 14.40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 14.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7773 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 15.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7572 | 15.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 15.15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6934 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5174 | 15.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI137 | 15.31 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR9251 | 15.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8017 | 15.50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 15.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 16.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2534 | 16.05 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8874 | 16.10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4449 | 16.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28105 | 16.30 | planlagt | |
| Lugano Agno (LUG) | DAS Private Jets | DWW983 | 16.44 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4879 | 16.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(3) | 16.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5100 | 16.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 16.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5337 | 16.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1699 expand_more(7) | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7143 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1821 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7899 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(4) | 17.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 17.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3716 | 17.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7727 | 17.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9526 | 17.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 17.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9023 | 17.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y442 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4412 | 17.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7514 | 17.55 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21017 | 18.40 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8800 | 18.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2626 | 18.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27891 | 19.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1576 | 19.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2536 | 19.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6418 | 19.10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 19.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4768 | 19.50 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3627 | 19.55 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS643 | 20.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK252 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8252 | 20.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2522 | 20.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2526 | 20.50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3974 expand_more(1) | 20.55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5909 | 20.55 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5681 | 20.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR208 | 20.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8873 | 06.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2511 | 07.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 07.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4140 | 08.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08.25 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4363 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1501 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3946 | 08.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6518 | 08.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5862 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3778 | 09.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32915 | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28100 | 09.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09.40 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1474 | 10.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1264 | 10.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7772 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6935 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5175 | 10.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5330 | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 10.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS826 | 11.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8554 | 11.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR581 | 11.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4293 | 11.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 11.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1246 | 11.35 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 11.55 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8875 | 12.10 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS398 | 12.10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 12.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5851 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 12.40 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2487 | 12.45 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7210 | 12.50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21306 | 13.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(7) | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5159 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7092 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4830 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 13.25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS556 | 13.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7885 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 13.40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 13.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3890 | 13.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9612 | 13.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6604 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1698 expand_more(2) | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5545 | 14.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2545 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4765 | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5334 | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 14.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1143 expand_more(4) | 14.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48248 | 14.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7486 | 14.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4855 | 14.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6889 | 14.40 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 14.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6939 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5651 | 14.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(8) | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6946 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 14.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Scanwings | ABF9 | 15.00 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
| London (LCY) | Iberia | IB3720 | 15.05 | planlagt | |
| London (LCY) | Vueling | VY9653 | 15.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 15.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 15.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(3) | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5336 | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 15.15 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5682 | 15.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24206 | 15.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7573 | 15.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15.50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6457 | 15.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR9252 | 16.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 16.25 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 16.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2535 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 16.55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4448 | 17.00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3542 | 17.05 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Unicair | UNI137 | 17.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28156 | 17.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 17.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5563 | 17.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5338 | 17.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 17.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | DAS Private Jets | DWW6 | 17.30 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4878 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1700 expand_more(4) | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7093 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1804 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6522 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5391 | 17.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2521 | 17.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 18.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9024 | 18.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA451 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 18.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3718 | 18.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9527 | 18.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y443 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4413 | 18.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7774 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 18.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7515 | 18.50 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 19.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2627 | 19.25 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8799 | 19.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 19.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2537 | 19.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27892 | 19.40 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6419 | 19.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3535 expand_more(3) | 19.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5919 | 19.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5358 | 19.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 19.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1577 | 20.05 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 20.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4769 | 20.35 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3628 | 20.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 20.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK253 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8253 | 20.50 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS644 | 21.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2527 | 21.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Ibiza Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Ibiza Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ibiza Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre på og rundt den spanske øya Ibiza

