Ibiza Airport flyavganger (IBZ)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | British Airways | BA2683 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3891 | 07.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9614 | 07.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2545 | 07.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2537 | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3525 expand_more(4) | 07.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 07.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5832 | 07.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5348 | 07.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3505 | 07.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3175 | 08.10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 08.10 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21018 | 08.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV663 | 08.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1794 | 08.30 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24206 | 08.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2525 | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3535 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5919 | 08.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5358 | 08.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 08.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3138 | 08.55 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4107 | 08.55 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS206 | 09.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6604 | 09.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3975 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5910 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1704 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7094 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1612 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5259 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2085 | 09.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT104 | 10.15 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 10.20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR221 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5674 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2682 | 10.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1034 | 10.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8034 | 11.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2539 | 11.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 11.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5433 | 11.20 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ibiza Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre på og rundt den spanske øya Ibiza

