Ibiza Airport flyavganger (IBZ)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7885 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 01.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4309 | 01.30 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1066 | 01.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1696 expand_more(5) | 01.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5159 | 01.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8786 | 01.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8025 | 01.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5359 | 01.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5288 | 01.35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 01.40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2533 | 01.45 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2681 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB3890 | 01.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4765 | 01.55 | planlagt | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5556 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1552 | 02.00 | planlagt | |
Saint-Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO58 | 02.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 02.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 02.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1403 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 02.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL3553 | 02.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28100 | 02.20 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1353 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5675 | 02.25 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9818 | 02.30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7567 | 02.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(7) | 02.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 02.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 02.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7439 | 02.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7530 | 02.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 02.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 02.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 02.55 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22306 | 03.00 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6516 | 03.05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | H5373 | 03.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 03.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1143 expand_more(3) | 03.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48248 | 03.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7486 | 03.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4854 | 03.15 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24204 | 03.20 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32945 | 03.20 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3945 | 03.20 | planlagt | |
Girona (GRO) | VistaJet | VJT598 | 03.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA453 expand_more(4) | 03.35 | avbrutt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7054 | 03.35 | avbrutt | |
London (LHR) | Iberia | IB3640 | 03.35 | avbrutt | |
London (LHR) | Qantas | QF3572 | 03.35 | avbrutt | |
London (LHR) | Vueling | VY9511 | 03.35 | avbrutt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 03.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ87 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2956 | 03.45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 03.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6375 | 03.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1191 expand_more(2) | 03.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8605 | 03.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2291 | 03.55 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG652 | 04.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1467 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9002 | 04.10 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3542 | 04.25 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2435 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5819 | 04.35 | planlagt | |
Milan (BGY) | Neos | NO6486 | 04.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9501 | 04.40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2535 | 04.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3521 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5107 | 04.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 04.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1554 | 04.55 | planlagt | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73922 | 04.55 | planlagt | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT480 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1719 expand_more(2) | 05.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8285 | 05.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL3557 | 05.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR209 | 05.10 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ibiza Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre på og rundt den spanske øya Ibiza