Ibiza Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT103 | 07:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2516 | 07:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 08:10 | 07:59 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2057 | 08:10 | 07:59 | landat |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 08:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8553 | 08:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6989 | 08:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8052 | 08:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5396 | 08:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 08:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2066 | 09:05 | 08:48 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2510 | 09:10 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5832 | 09:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 09:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2514 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7503 | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 11:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3514 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 12:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5772 | 12:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 12:30 | schemalagd | |
Oxford (OXF) | The Little Jet Company | LJC3 | 12:31 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7884 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 13:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 13:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 13:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 13:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2526 | 13:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 15:00 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
London (LCY) | Iberia | IB3781 | 14:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(6) | 14:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 14:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 14:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 14:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 14:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 14:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9392 | 14:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3506 expand_more(3) | 14:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 14:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 14:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 14:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 17:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 17:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 17:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1699 expand_more(4) | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8752 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6944 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5338 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5392 | 17:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2518 | 17:35 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6513 | 17:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2522 | 19:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(2) | 19:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 19:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 19:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6576 | 19:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3129 | 20:10 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR615 | 20:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2536 | 20:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8146 | 21:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2520 | 21:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7777 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2063 | 21:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2524 | 21:50 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Iberia | IB2430 expand_more(1) | 22:35 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5830 | 22:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7775 expand_more(1) | 23:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2055 | 19:00 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 07:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 08:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5517 | 09:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2067 | 09:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5833 | 10:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7772 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 10:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2527 | 11:05 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 11:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 13:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 13:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 13:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7885 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2060 | 13:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2531 | 13:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(2) | 13:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 13:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 13:55 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
London (LCY) | Iberia | IB3782 | 14:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6024 expand_more(5) | 15:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6864 | 15:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4811 | 15:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2429 | 15:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3331 | 15:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9395 | 15:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 15:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 15:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2519 | 15:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7774 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 18:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 17:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 17:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 17:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 17:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2521 | 18:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5680 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2526 | 18:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7776 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2062 | 19:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2525 | 19:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 20:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 20:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 20:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT104 | 20:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6577 | 20:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3130 | 20:45 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 21:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2537 | 21:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8147 | 21:55 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2523 | 21:55 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 22:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 22:35 | schemalagd |
Flyger till och från Ibiza Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ibiza Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ibiza Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra på och runt den spanska ön Ibiza