Ibiza Flygplats flygankomster (IBZ)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y530 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4308 | 11:55 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2486 | 12:05 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7209 | 12:05 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2512 | 12:05 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8334 | 12:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS555 | 12:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21305 | 12:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1695 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8785 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7142 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6523 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5394 | 12:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Mango | MGO230 | 12:53 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3893 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 12:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9500 | 12:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2061 | 01:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK6605 | 01:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2544 | 01:35 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3976 | 01:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4764 | 01:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3510 expand_more(4) | 01:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 01:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 01:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5333 | 01:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3571 | 01:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 02:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6832 | 02:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4810 | 02:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6941 | 02:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6747 | 02:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7532 | 02:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2402 | 02:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3322 | 02:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9425 | 02:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9394 | 02:05 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5232 | 02:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6938 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 02:15 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8461 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
| London (LCY) | Iberia | IB3781 | 02:20 | schemalagd | |
| London (LCY) | Vueling | VY9652 | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5679 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 02:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2527 | 02:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3512 expand_more(4) | 02:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 02:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 02:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5335 | 02:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 02:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 02:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7773 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2053 | 03:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7572 | 03:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5850 | 03:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6456 | 03:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA448 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7053 | 03:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6934 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5174 | 03:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR9251 | 03:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ibiza Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra på och runt den spanska ön Ibiza

