Ibiza Flygplats flygavgångar (IBZ)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2511 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3505 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5091 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 07:00 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR616 | 07:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6617 | 07:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 | 07:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8018 | 07:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46236 | 08:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3029 | 08:10 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5231 | 08:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 | 08:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5672 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2684 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(5) | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5862 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5322 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7091 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7892 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 09:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5325 | 09:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5177 | 09:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5692 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28102 | 10:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 | 10:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR393 | 10:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ibiza Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra på och runt den spanska ön Ibiza

