Information om Iberia på Ibiza Flygplats - IBZ
Vilka terminaler anländer och avgår Iberia från vid Ibiza Flygplats?
Iberia-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Ibiza Flygplats:
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Iberia till och från Ibiza Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 85 | Visa flyg |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Visa flyg |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 14 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 11 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 29 | Visa flyg |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 6 | Visa flyg |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Ibiza Flygplats som drivs av Iberia
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visa flyg |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Ibiza Flygplats som drivs av Iberia
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ibiza Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu