Information om Vueling på Ibiza Flygplats - IBZ
Vilka terminaler anländer och avgår Vueling från vid Ibiza Flygplats?
Vueling-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Ibiza Flygplats:
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Vueling till och från Ibiza Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 30 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 181 | Visa flyg |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 16 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Visa flyg |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 13 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 70 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 23 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 53 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 25 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 12 | Visa flyg |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 28 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | Visa flyg |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Visa flyg |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 14 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ibiza Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu