Ibiza Flygplats flygavgångar (IBZ)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9470 | 07:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1501 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8925 | 08:15 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5831 | 08:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2513 | 08:25 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW545 | 08:30 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3812 | 08:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1692 expand_more(6) | 08:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8845 | 08:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6990 | 08:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1799 | 08:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6527 | 08:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5360 | 08:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5395 | 08:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23736 | 08:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5087 | 08:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 08:55 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7770 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2050 | 09:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2056 | 09:00 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5688 | 09:10 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8335 | 09:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1577 | 09:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28104 | 09:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2517 | 09:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 09:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5852 | 09:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6935 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5175 | 09:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | VistaJet | H5724 | 09:50 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6514 | 10:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR9252 | 10:30 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8462 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
London (LCY) | Iberia | IB3782 | 10:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2515 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4761 | 11:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ibiza Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra på och runt den spanska ön Ibiza